Ενημέρωση
Ολοκληρώθηκε και ο 2ος γύρος του Πρωταθλήματος Ράλλυ Γαλλίας, με το
Rallye Alsace Vosgues. Και σε αυτόν τον αγώνα η βροχή ήταν τακτικός
επισκέπτης και δυσκόλεψε πολύ τα πληρώματα. Ελλείψη σοβαρού
ανταγωνισμού στην κορυφαία κατηγορία, οι Henry-Lombard με ένα Peugeot
206 WRC της GPC Motorsport πήραν μια εύκολη νίκη, στην επιστροφή τους
στον θεσμό, καθώς ήταν ο πρώτος αγώνας τους για φέτος. Προηγήθηκαν από το ξεκίνημα του αγώνα και σταδιακά έφεραν την διαφορά σε σημείο που μόνο κάποια ατυχία θα τους εμπόδιζε να παρουν τη νίκη. Παρά όμως την έλλειψη σοβαρού ανταγωνιστή, δεν σήκωσαν το πόδι από το γκάζι και έγραψαν πολύ καλούς χρόνους. Έτσι μετά από 2 αγώνες ισοβαθμούν στην 2η θέση της βαθμολογίας με 20 βαθμούς μαζί με άλλα 3 πληρώματα, μόλις 1 βαθμό πίσω από τους πρωτοπόρους, και φυσικά γίνονται υποψήφιοι για την διεκδίκηση του τίτλου. Στην 2η θέση, σχεδόν 4 λεπτά πίσω από τους νικητές, τερμάτισαν οι Barbe-Renelleau επίσης με Peugeot 206 WRC. Κινήθηκαν πολύ προσεχτικά στην βροχή, και εκμεταλλευόμενοι τις αρκετές εγκαταλείψεις πληρωμάτων που βρισκόταν εμπρός τους, ανέβηκαν ψηλότερα από ότι και οι ίδιοι ίσως να περίμεναν. Δεν εντυπωσίασαν με την ταχύτητα τους καθώς βρέθηκαν πίσω από τους κορυφαίους συνδυασμούς με S2000, όσο αυτοί ήταν μέσα στον αγώνα. 2 συνεχόμενη καταπληκτική εμφάνιση για τους Guigou-Marty με το Renault Clio R3 που προετοιμάζει η Oreca, καθώς κυριολεκτικά σπάσαν τα χρονόμετρα γράφοντας εκπληκτικούς χρόνους εμπρός από πολύ ισχυρότερα αυτοκίνητα! Στην βροχή δε οι χρόνοι τους ήταν ακόμα πιο εντυπωσιακοί και ήταν ο κύριος λόγος που βρέθηκαν τόσο ψηλά στη γενική, ανεβαίνοντας στο τελευταίο σκαλί του πόντιουμ ενώ παράλληλα κέρδισαν και την R/3. Με τους βαθμούς που συγκέντρωσαν προηγούνται για μόλις 1 βαθμό στην γενική βαθμολογία του πρωταθλήματος! Πολύ κοντά τους, μόλις 8''5 πίσω, τερμάτισαν οι Courtois-Jole οδηγώντας πολύ γρήγορα ένα Renault Megane Maxi KC προετοιμασμένο από την Automeca. Είχαν μεγάλη μάχη με τον Guigou σε όλη την διάρκεια του αγώνα και παρά την μη είσοδο τους στο πόντιουμ σίγουρα είναι ικανοποιημένοι με τη νίκη στην FA/7K. 5οι γενικής και 2οι στην FA/7K, οι Rouillard-Monzon με ακόμα ένα Renault Megane Maxi KC της 2HP Competition. Καλή εμφάνιση που συνδυάστηκε με υψηλή θέση στη γενική ενώ πήραν πολύτιμους βαθμούς και για το Κύπελλο Ιδιωτων της BF Goodrich. Μια θέση πίσω τους βρέθηκαν οι Gal-De Turkheim που οδηγώντας πολύ προσεχτικά ένα Fiat Grande Punto S2000 κατάφεραν να κερδίσουν την A/7S. Στην 7η θέση της γενικής τερμάτισαν οι Marchal-Marchal που ήταν οι νικητές για το C2 R2 Trophy της Citroen ενώ κέρδισαν και την R/2. Εξαιρετικά τα δείγματα ταχύτητας που έδειξαν σε όλη την διάρκεια του αγώνα, ενώ προηγήθηκαν εξ αρχής και στην ουσία δεν απειλήθηκαν από άλλον συνδυασμό του Trophy για τη νίκη. Καλή εμφάνιση και για τους Couval-Grandjean που κατάφεραν να κερδίσουν την Ν/3 οδηγώντας ένα Renault Clio RS Ragnotti, ενώ κέρδισαν για μόλις 8''3 την μάχη της 8ης θέσης από τους Perrin-Perrin με ένα Citroen C2 R2. Οι τελευταίοι ήρθαν 2οι στην R/2 αλλά και στο Trophy της Citroen. Mεγάλη μάχη και για την 10η θέση της γενικής αλλά και την 2η της Ν/3 μεταξύ των Roussel-Jeannin με Renault Clio RS Ragnotti και Deloy-Ogier με ίδιο αυτοκίνητο που έληξε υπέρ των πρώτων για μόλις 4''4. Μια θέση και 8'' πίσω τους βρέθηκαν οι Rennard-Moreau που με ένα Renault Clio F2000 κέρδισαν την πιο ελεύθερη κατηγορία F αλλά και την F2/14 ενώ τους ακολούθησαν οι νικητές της Ν/4, Paternot-Vilmot με Subaru Impreza WRX N12. Καλές εμφανίσεις και για τους Maheu-Valentin που κέρδισαν την FN/2 με ένα Peugeot 106 S16 ενώ παράλληλα τερμάτισαν και 17οι γενικής, αλλά και για τους Ancian-Mezy που κέρδισαν με ένα Suzuki Swift Sport την κατάταξη του Cup της Suzuki. Στις εγκαταλείψεις του αγώνα που ήταν αρκετές θα βρούμε, τους Roche-Roche με Subaru Impreza WRC που δεν ξεκίνησαν τον αγώνα μετά από έξοδο που είχαν στο shakedown του αγώνα, τους Vigion-Yvernault με Peugeot 207 S2000 που εγκατέλειψαν μετά τον τερματισμό της 8ης ε.δ. (στην οποία είχαν έξοδο και έχασαν έναν τροχό) ενώ ήταν 2οι γενικής κερδίζοντας και κάποιες ε.δ. στη βροχή από τους νικητές του αγώνα, τους Canivenq-Grimal επίσης με Peugeot 207 S2000 που εγκατέλειψαν στην 10η ε.δ. από ένα πρόβλημα στα ηλεκτρικά του 207 ενώ είχαν περάσει 2οι γενικής μετά από επίσης πολύ καλή εμφάνιση, και τους Perreira-Paque με Peugeot 307 WRC που εγκατέλειψαν την πρώτη μέρα από έξοδο. Επόμενος αγώνας του θεσμού, στις 30 Μαίου-1 Ιουνίου, με το Rallye Limousin. |
Video
Rallye Alsace Vosgues 2009
Rallye Alsace Vosgues 2009
Rallye Alsace Vosgues 2009
Rallye Alsace Vosgues 2009
Rallye Alsace Vosgues 2009
Rallye Alsace Vosgues 2009
Rallye Alsace Vosgues 2009
Αποτελέσματα
Pos. |
Crew |
Car |
Cat. | Total Time | Difference from 1st |
---|---|---|---|---|---|
1 | Henry-Lombard | 206 WRC | A8W | 2h06’01"4 | 0 |
2 | Barbé-Renelleau | 206 WRC | A8W | 2h09’56"5 | à 3’55"1 |
3 | Guigou-Marty | Clio R3 | R3 | 2h11’22"6 | à 5’21"2 |
4 | Courtois-Jole | Maxi Mégane | FA7K | 2h11’31"1 | à 5’29"7 |
5 | Rouillard-Mondon | Maxi Mégane | FA7K | 2h11’52"7 | à 5’51"3 |
6 | Gal-de Turckheim | Grande Punto S2000 | A7S | 2h12’57"4 | à 6’56"0 |
7 | Marchal-Marchal | C2 R2 | R2 | 2h16’22"0 | à 10’20"6 |
8 | Couval-Grandjean | Clio Ragnotti | N3 | 2h18’28"4 | à 12’27"0 |
9 | Perrin-Perrin | C2 R2 | R2 | 2h18’36"7 | à 12’35"3 |
10 | Roussel-Jeannin | Clio Ragnotti | N3 | 2h19’00"0 | à 12’58"6 |
11 | Deloy-Ogier | Clio RS | N3 | 2h19’04"4 | à 13’03"0 |
12 | Rennard-Moreau | Renault Clio | F2/14 | 2h19’12"4 | à 13’11"0 |
13 | Paternot-Vilmot | Impreza STI | N4 | 2h20’52"3 | à 14’50"9 |
14 | Halter-Leidemer | Clio RS | N3 | 2h21’01"7 | à 15’00"3 |
15 | Lescloupe-Buchet | Lancer EVO 8 | N4 | 2h21’10"6 | à 15’09"2 |
16 | Lustenberger-Lieffroy | Clio RS | N3 | 2h23’59"9 | à 17’58"5 |
17 | Maheu-Valentin | 106 S16 | FN2 | 2h24’03"2 | à 18’01"8 |
18 | Barral-Seux | C2 R2 | R2 | 2h25’00"3 | à 18’58"9 |
19 | Bect-Lambert | C2 R2 | R2 | 2h25’09"3 | à 19’07"9 |
20 | Piodi-Gollet | C2 Challenge | A6K | 2h25’35"2 | à 19’33"8 |
21 | Poirot-Brot | Saxo VTS | N2 | 2h25’52"5 | à 19’51"1 |
22 | Lafont-Lafont | C2 R2 | R2 | 2h26’22"1 | à 20’20"7 |
23 | Dub-Mazoyer | Hommell RS2 | GT9 | 2h26’57"9 | à 20’56"5 |
24 | Gass-Clerc | Saxo VTS | F2/13 | 2h27’03"7 | à 21’02"3 |
25 | Cunin-Libert | C2 R2 | R2 | 2h27’07"5 | à 21’06"1 |
26 | Ancian-Mezy | Swift Cup | N2 | 2h27’21"1 | à 21’19"7 |
27 | Schmitt-Jeudy | Swift Cup | N2 | 2h27’55"2 | à 21’53"8 |
28 | Durand-Nicolet | Swift Cup | N2 | 2h28’11"0 | à 22’09"6 |
29 | Wehrlé-Wehrlé | Clio Ragnotti | N3 | 2h28’15"3 | à 22’13"9 |
30 | Nehr-Vittet | 106 Rallye | FN1 | 2h28’44"8 | à 22’43"4 |
31 | Machado-Heynderickx | R5 GT Turbo | FN4 | 2h28’47"2 | à 22’45"8 |
32 | Schellier-Paillet | Honda Civic | F2/13 | 2h28’47"9 | à 22’46"5 |
33 | Jene-Jene | 106 Rallye | FN1 | 2h29’02"1 | à 23’00"7 |
34 | Conreau-Poussardin | 306 S16 | F2/14 | 2h29’14"6 | à 23’13"2 |
35 | Fostier-Bronner | Swift Cup | N2 | 2h29’17"1 | à 23’15"7 |
36 | Lungu-Bachoffner | Subaru Impreza | N4 | 2h29’20"6 | à 23’19"2 |
37 | Wendling-Wendling | 106 S16 | FN2 | 2h30’49"3 | à 24’47"9 |
38 | Monnin-Juillard | Swift Cup | N2 | 2h30’50"6 | à 24’49"2 |
39 | Bordonado-Pla | Swift Cup | N2 | 2h31’30"6 | à 25’29"2 |
40 | Poirot-Bedez | 106 S16 | FN2 | 2h31’43"7 | à 25’42"3 |
41 | Vanier-Meuree | 306 S16 | FA7 | 2h33’39"6 | à 27’38"2 |
42 | Voillaume-Toussaint | 306 S16 | FA7 | 2h34’17"0 | à 28’15"6 |
43 | Ferry-Ferry | C2 R2 | R2 | 2h34’26"2 | à 28’24"8 |
44 | Aubry-Faivre | 106 16S | FA6K | 2h34’27"4 | à 28’26"0 |
45 | Coudey-Chariot | Clio RS | N3 | 2h34’42"4 | à 28’41"0 |
46 | Ragni-Low | 205 GTI | F213 | 2h35’16"5 | à 29’15"1 |
47 | Riehl-Mansat | Swift Cup | N2 | 2h35’21"8 | à 29’20"4 |
48 | Guibert-Cuisinier | Swift Cup | N2 | 2h36’44"5 | à 30’43"1 |
49 | Cordier-Cordier | 106 Rallye | FA5 | 2h37’26"2 | à 31’24"8 |
50 | Masson-Leduc | Clio 16S | A7 | 2h38’43"6 | à 32’42"2 |
51 | Debonne-Bouin | Swift Cup | N2 | 2h38’54"2 | à 32’52"8 |
52 | Guinchard-J.-Thomann | 205 GTI | F2/13 | 2h40’07"0 | à 34’05"6 |
53 | Gustin-Grandemange | Saxo VTS | A6 | 2h40’12"2 | à 34’10"8 |
54 | Mougel-Arnould | 206 CC | F2/13 | 2h40’59"3 | à 34’57"9 |
55 | Sanchez-Robinet | Swift Cup | N2 | 2h42’17"2 | à 36’15"8 |
56 | Jaffrennou-P.-Bertrand | Swift Cup | N2 | 2h43’03"6 | à 37’02"2 |
57 | Cornaert-Maroselli | Swift Cup | N2 | 2h43’08"0 | à 37’06"6 |
58 | Villemin-Villemin | AX GTI | FA5 | 2h43’48"3 | à 37’46"9 |
59 | Bertn-Pages | Swift Cup | N2 | 2h47’54"9 | à 41’53"5 |
60 | Gremillet-Loubet | 205 Rallye | FA5 | 2h47’59"3 | à 41’57"9 |
61 | Thiriet-Gigney | 205 GTI | F2/13 | 2h48’13"4 | à 42’12"0 |
62 | Schleiffer-Schmitt | Clio Williams | FN3 | 2h50’03"5 | à 44’02"1 |
63 | Bailleul-Forgez | Swift Cup | N2 | 2h53’28"3 | à 47’26"9 |
64 | Gotti-Pelissier | Saxo VTS | A6 | 2h55’12"8 | à 49’11"4 |
65 | Pfund-Khell | R5 GT Turbo | F2/14 | 2h56’04"2 | à 50’02"8 |
66 | Araujo S. Maior-Lhote | Clio 16S | F2/14 | 3h03’12"7 | à 57’11"3 |
67 | Brigaudeau-Le Poec | 106 S16 | F2/13 | 3h08’16"9 | à 1h02’15"5 |
- Πληροφορίες
- Γράφτηκε από: Tάσος Τσιότρας, Φωτογραφίες: rally-news.fr, passion-rallyes.com

