Όσοι φίλοι προτιμούν να κατευθυνθούν προς αφετηρία πέρνοντας την Εθνική Οδό προς Υψηλή Γέφυρα- Χαλκίδα, 600 μέτρα μετά το βενζινάδικο ΕΚΟ, στην διχάλα, θα πάνε δεξιά προς Δροσιά – Παλαιά Γέφυρα. Στην διασταύρωση προς Ριτσώνα – Θήβα θα στρίψουν αριστερά όπου τα Pits των αγωνιζομένων. Μετά τις 08:00 την Κυριακή μόνο με τα πόδια!!
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ
| A/A | No | ΟΜΑΔΑ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ | ΟΜΑΔΑ/ΚΛΑΣΗ |
| 1 | 1 | ΡΩΜΑΝΟΣ ΝΙΚΟΣ | PEUGEOT 504 | 1B4 | |
| 2 | 2 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | MINI COOPER | 2C1 | |
| 3 | 3 | ΑΓΑΘΟΣ ΣΠΥΡΟΣ | LANCIA FULVIA 1,3 HF | 2C1 | |
| 4 | 4 | ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | LANCIA FULVIA 1,3 HF | 2C1 | |
| 5 | 5 | ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | DATSUN 1600 | 2C2 | |
| 6 | 6 | ΚΑΡΟΤΣΙΕΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | PORSHE 911 CARRERA | 2C3 | |
| 7 | 7 | ΚΑΚΑΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | FORD ESCORT RS2000 | 3D3 | |
| 8 | 8 | ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | FORD ESCORT RS2000 | 3D3 | |
| 9 | 9 | ΑΛΑΜΑΠ | ΠΟΛΙΤΗΣ ΝΙΚΟΣ | FORD ESCORT RS2000 | 3D3 |
| 10 | 10 | ΤΣΑΛΑΜΑΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | FORD ESCORT RS2000 | 3D3 | |
| 11 | 11 | ΑΛΑ TEAM | ΜΠΟΛΕΤΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | FORD ESCORT RS2000 | 3D3 |
| 12 | 12 | ΠΟΥΛΙΑΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | PORSHE 911 S | 3D4 | |
| 13 | 14 | ΓΟΝΤΙΚΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | VAUXHALL 2300 HSR | 3D4 | |
| 14 | 15 | ΚΑΤΣΙΝΟΥΛΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | BMW 2002 TI | GR5 | |
| 15 | 16 | ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | BMW 2002 | GR5 | |
| 16 | 17 | ΓΚΛΙΑΤΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | ALFA ROMEO ALFETTA GT | GR5 | |
| 17 | 18 | ΚΑΝΑΚΑΡΗΣ ΕΥΘΙΜΙΟΣ | FORD ESCORT MK2 | GR5 | |
| 18 | 19 | ΚΑΚΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | ALFA ROMEO VELOCE 2000 | GR5 | |
| 19 | 20 | ΡΟΚΚΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | ALFA ROMEO 1750GTAm | GR5 | |
| 20 | 21 | ΕΔΙΠΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | FORD GT40 | GR6 | |
| 21 | 22 | ΝΤΕΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | PEUGEOT 106 RALLYE | EN1 | |
| 22 | 23 | ΚΟΥΜΠΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | PEUGEOT 106 RALLYE | EN1 | |
| 23 | 24 | ΝΙΚΑΣ ΣΠΥΡΟΣ | PEUGEOT 106 RALLYE | EN1 | |
| 24 | 25 | ΠΑΡΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | PEUGEOT 106 RALLYE | EN1 | |
| 25 | 26 | ΦΟΥΝΤΑΣ ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ-ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | PEUGEOT 106 RALLYE | EN1 | |
| 26 | 27 | ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΩΝΤΑΣ | PEUGEOT 106 RALLYE | EN1 | |
| 27 | 28 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ | PEUGEOT 106 RALLYE | EN1 | |
| 28 | 29 | ΤΣΕΡΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | CITROEN SAXO VTS | Ν2 | |
| 29 | 30 | ΜΑΥΡΟΕΙΔΑΚΟΣ ΣΠΥΡΟΣ | PEUGEOT 106 S16 | Ν2 | |
| 30 | 31 | ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | PEUGEOT 106 S16 | Ν2 | |
| 31 | 32 | ΚΡΕΤΣΑΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | PEUGEOT 106 S16 | Ν2 | |
| 32 | 33 | ΛΑ ΒΟΛΟΥ | ΒΛΑΧΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ | PEUGEOT 106 S16 | Ν2 |
| 33 | 34 | ΜΠΟΥΡΟΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΗΣ | CITROEN SAXO VTS | Ν2 | |
| 34 | 35 | ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΘΟΔΩΡΟΣ | PEUGEOT 106 S16 | Ν2 | |
| 35 | 36 | ΔΗΜΟΥ ΤΙΜΟΛΕΩΝ | PEUGEOT 106 S16 | Ν2 | |
| 36 | 37 | ΒΑΣΤΑΡΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | CITROEN SAXO VTS | Ν2 | |
| 37 | 38 | ΝΤΕΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | CITROEN SAXO VTS | N2 | |
| 38 | 39 | ΑΛΑ TEAM | ΚΥΡΚΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | MITSUBISHI EVO IX | Ν4 |
| 39 | 40 | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | PEUGEOT 207 S2000 | N4 | |
| 40 | 41 | ΤΖΑΜΠΑΖΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ | MITSUBISHI EVO IX | Ν4 | |
| 41 | 42 | ΚΑΤΣΙΜΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ | MITSUBISHI EVO IX | Ν4 | |
| 42 | 43 | ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | MITSUBISHI EVO IX | Ν4 | |
| 43 | 44 | TERRASINO | SUMBARU IMPREZA 555 | Ν4 | |
| 44 | 45 | ΚΟΥΡΤΙΔΟΥ ΒΑΣΩ | FIAT CINQUENCETO | A5 | |
| 45 | 46 | ΜΑΛΑΜΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | NISSAN MICRA | A5 | |
| 46 | 47 | CHOKOS | VW POLO | A5 | |
| 47 | 48 | ΠΑΠΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | PEUGEOT 206 | A5 | |
| 48 | 49 | ΣΥΛΛΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | PEUGEOT 106 RALLYE | ΕΑ5 | |
| 49 | 50 | ΔΗΜΗΤΡΟΚΑΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | PEUGEOT 106 RALLYE | ΕΑ5 | |
| 50 | 51 | ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΧΡΗΣΤΟΣ | OPEL ASTRA F GSI | ΕΑ7 | |
| 51 | 52 | ΧΑΙΔΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | PEUGEOT 106 RALLYE | EA5 | |
| 52 | 53 | ΜΩΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | PEUGEOT 106 RALLYE | EA5 | |
| 53 | 54 | ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΣΤΑΣ | CITROEN SAXO VTS | Α6 | |
| 54 | 55 | ΖΑΓΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | PEUGEOT 106 S16 | Α6 | |
| 55 | 56 | ΠΕΡΟΥΛΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | HONDA 1600 | A6 | |
| 56 | 57 | ΑΓΓΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΛΤΟΣ | PEUGEOT 106 S16 | Α6 | |
| 57 | 58 | ΑΛΑ TEAM | ΡΑΠΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | PEUGEOT 106 S16 | Α6 |
| 58 | 59 | ΒΑΡΟΥΤΣΟΣ ΧΑΡΗΣ | OPEL CORSA | Α6 | |
| 59 | 60 | ΔΕΓΛΕΡΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | CITROEN SAXO VTS | Α6 | |
| 60 | 61 | ΜΠΑΝΤΖΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | PEUGEOT 106 S16 | Α6 | |
| 61 | 62 | ΔΕΓΛΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | PEUGEOT 106 S16 | Α6 | |
| 62 | 63 | ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | CITROEN SAXO VTS | Α6 | |
| 63 | 64 | ΤΣΟΥΡΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | PEUGEOT 106 S16 | Α6 | |
| 64 | 65 | ΝΤΟΦΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | CITROEN SAXO VTS | Α6 | |
| 65 | 66 | ΣΥΛΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | PEUGEOT 106 S16 | A6 | |
| 66 | 67 | ΤΣΙΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | CITROEN SAXO VTS | Α6 | |
| 67 | 68 | ΚΑΤΣΙΝΑΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | PEUGEOT 106 KIT CAR | A6+ | |
| 68 | 69 | ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΙΩΣΗΦ | PEUGEOT 106 ΜΑΧΙ | A6+ | |
| 69 | 70 | ΠΡΙΝΕΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | PEUGEOT 206 ΚΙΤ KAR | A6+ | |
| 70 | 71 | ΝΤΟΝΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | PEUGEOT 106 KIT CAR | A6+ | |
| 71 | 72 | ΜΠΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | CITROΕN C2R2 | A6+ | |
| 72 | 73 | ΓΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | PEUGEOT 206 KIT CAR | A6+ | |
| 73 | 74 | ΑΟΠ ΤΕΑΜ | ΛΑΖΑΝΑΣ ΗΛΙΑΣ | FORD PUMA KIT CAR | A6+ |
| 74 | 75 | ΑΛΑ TEAM | ENEOS POWER BOOST SERVICE | ||
| ΦΩΤΕΙΝΕΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | HONDA CIVIC TYPE R | A7 | |||
| 75 | 76 | ΑΛΑ TEAM | ENEOS POWER BOOST SERVICE | RENAULT CLIO RANIOTI | Α7 |
| ΦΩΤΕΙΝΕΛΗΣ ΣΤΡΑΤΟΣ | |||||
| 76 | 77 | ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | RENAULT CLIO RS | Α7 | |
| 77 | 78 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | RENAULT CLIO ΙΙΙ ΜΑΧΙ | Α7 | |
| 78 | 79 | ΓΥΖΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | RENAULT CLIO WILLIAMS | EA7 | |
| 79 | 80 | ΑΛΑ TEAM | ΜΑΡΠΙΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | OPEL ASTRA | A7+ |
| 80 | 81 | ΑΟΠ ΤΕΑΜ | ΚΑΛΑΙΤΖΙΑΝ ΙΩΑΝΝΗΣ | RENAULT CLIO KIT CAR | A7+ |
| 81 | 82 | ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ | FORD ESCORT WRC | EA8 | |
| 82 | 83 | ΠΕΤΤΑ-ΖΟΡΜΠΑΛΑ ΑΘΗΝΑ | MITSUBISHI | Α8 | |
| 83 | 84 | ΑΛΑΧ | ΠΑΠΑΔΟΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | MITSUBISHI EVO VI | Α8 |
| 84 | 85 | ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΚΛΕΑΝΘΗΣ | MITSUBISHI EVO VI | A8 | |
| 85 | 86 | ΤΣΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΗΣ | MITSUBISHI EVO 8 | Α8 | |
| 86 | 87 | ΣΤΑΦΥΛΟΠΑΤΗΣ ΑΝΩΝΙΟΣ | OPEL ASTRA OPC | Α8 | |
| 87 | 88 | ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΒΙΚΤΩΡ | ALFA ROMEO 155 Q4 | ΕΑ8 | |
| 88 | 89 | ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ | SEAT CORDOBA WRC | EA8 | |
| 89 | 90 | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | SUZUKI SWIFT GTI | ΕΕ9 | |
| 90 | 91 | ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ ΡΕΝΟΣ | SUZUKI SWIFT GTI | ΕΕ9 | |
| 91 | 92 | ΠΟΛΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | CITROEN AX | ΕΕ10 | |
| 92 | 93 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | PEUGEOT | EE10 | |
| 93 | 94 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | CITROEN AX | ΕΕ10 | |
| 94 | 95 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | PEUGEOT 205 | ΕΕ 10 | |
| 95 | 96 | ΦΟΥΡΛΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | HONDA CIVIC | ΕΕ 10 | |
| 96 | 97 | ΜΑΡΜΑΡΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | PEUGEOT 205 | ΕΕ10 | |
| 97 | 98 | ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | HONDA CIVIC | ΕΕ10 | |
| 98 | 99 | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | CITROEN AX | ΕΕ10 | |
| 99 | 100 | ΜΑΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | CITROEN AX | ΕΕ10 | |
| 100 | 101 | ΚΟΥΡΝΙΑΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | FORD ESCORT MK2 | ΕΕ11 | |
| 101 | 102 | ΤΣΑΓΓΑΡΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | OPEL ASCONA | ΕΕ 11 | |
| 102 | 103 | ΑΛΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ | FORD ESCORT MK2 | ΕΕ11 |
| 103 | 104 | ΑΛΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | FORD ESCORT MK2 | ΕΕ11 |
| 104 | 105 | ΧΕΙΛΑΚΗΣ ΦΩΤΙΟΣ | FORD ESCORT 2000 | ΕΕ11 | |
| 105 | 106 | ΜΠΙΛΑΛΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | OPEL ASCONA | ΕΕ11 | |
| 106 | 107 | ΜΕΛΗΓΚΟΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | OPEL KADETT GTI 16V | ΕΕ 11 | |
| 107 | 108 | ΝΤΕΡΜΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | FORD ESCORT | ΕΕ11 | |
| 108 | 109 | ΤΖΕΚΟΣ | FORD SIERRA 500 | ΕΕ12Δ | |
| 109 | 110 | ΤΡΟΒΑΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ | BMW M3 | ΕΕ12Δ | |
| 110 | 111 | ΜΠΟΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | OPEL MANTA | ΕΕ12Δ | |
| 111 | 112 | ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | BMW M3 | ΕΕ12Δ | |
| 112 | 113 | ΚΑΛΚΟΥΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | BMW M3 | ΕΕ12Δ | |
| 113 | 114 | ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | BMW M3 | ΕΕ12Δ | |
| 114 | 115 | ΚΩΣΤΟΜΟΙΡΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | MERCEDES | ΕΕ12Δ | |
| 115 | 116 | ΑΛΑ TEAM | ΚΥΡΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | FORD ESCORT COSWORTH | ΕΕ12 |
| 116 | 117 | ΑΛΑ ΤΕΑΜ | ΑΓΓΛΟΥΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΣ | FORD ESCORT COSWORTH | EE12 |
| 117 | 118 | ΑΛΑ TEAM | ΠΕΡΑΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | FORD ESCORT COSWORTH | ΕΕ12 |
| 118 | 119 | ΤΡΑΝΤΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | AUDI 90 QUATTRO | ΕΕ12 | |
| 119 | 120 | ΡΑΠΑΤΖΙΚΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | LANCIA DELTA INTEGRALE | ΕΕ12 | |
| 120 | 121 | ΤΣΑΦΑΡΑΣ ΚΩΣΤΑΣ | LANCIA DELTA INTEGRALE | ΕΕ12 | |
| 121 | 122 | ΑΘΥΜΑΡΙΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | LANCIA DELTA INTEGRALE | ΕΕ12 |
- Πληροφορίες
- Γράφτηκε από: Νίκος Γκάλφας
