![]() |
Στην τελική ευθεία για το 27ο Aluset RALLY SPRINT που διοργανώνει το Σαββατοκύριακο 3-4 Mαρτίου η Αγωνιστική Λέσχη Αυτοκινήτου Κορινθίας και είναι
η πρεμίερα του Πανελλήνιου
Επάθλου Ασφάλτινών Ράλι Σπριντ
σύμφωνα με το πρόγραμμα της ΕΘΕΑ.
Η εντέλως νέα Ε.Δ. Γαλατάκι θα υποδεχθεί 62 πληρώματα που δήλωσαν συμμετοχή στον αγώνα. Έντονος προβλέπετε ο συναγωνισμός και σε όλες κατηγορίες μιας και όλοι οι πρωταγωνιστές του επάθλου και όχι μονο θα δώσουν το παρών. |
Ο έλεγχος εξακρίβωσης θα γίνει το Σάββατο 3 Μαρτίου στις εγκαταστάσεις της AUTOVISION
I.KTEO KOΡΙΝΘΙΑΣ στην Κόρινθο
από 15.00 έως 17.30.
Η εκκίνηση θα
δοθεί την Κυριακή 4 Μαρτίου ώρα 11.00
στην αφετηρία της διαδρομής λίγο έξω από τον Γαλατάκι.
Στο πλευρό της οργάνωσης είναι ο Δήμος Σαρωνικού, ενώ μεγάλος χορηγός του αγώνα είναι η εταιρία Aluset Συστήματα Αλουμινίου, Η Ελληνική βιομηχανία παραγωγής Πάνελ και profil Αλουμινίου που την νέα χρονιά μπαίνει δυναμικά στον χώρο του Μηχανοκίνητου Αθλητισμού ξεκινώντας με την χορηγία στο αγώνα της Κορινθίακής Λέσχης.
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ
A/A | No | Συμμετέχων | Οδηγός | Συνοδηγός | Αυτοκίνητο |
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 2000 Κ.Ε. |
|||||
1 | 1 | |
ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ | ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | FORD ESCORT WRC |
2 | 2 | |
ΚΑΤΣΙΜΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ | ΒΕΛΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | MITSUBISHI EVO VIII |
3 | 3 | Λ.Α.Μ.Α. | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΞΕΝΟΦΩΝ | ΤΣΙΑΠΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | MITSUBISHI EVO VI |
4 | 4 | |
ΤΣΙΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΑΧΤΙΔΑΣ ΜΑΝΟΣ | MITSUBISHI EVO VI |
5 | 5 | |
ΣΠΥΡΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΚΑΣΙΔΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | MITSUBISHI EVO VI |
6 | 6 | Λ.Α.Μ.Α. | ΣΤΑΦΥΛΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΠΛΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | MAZDA 323 GTR |
7 | 7 | ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ | ΜΑΓΓΕΡΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | ΓΟΥΣΕΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | SUBARU IMPREZA |
8 | 8 | |
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ | LANCIA INTEGRALE |
9 | 9 | Α.Ο.Θ. | ΜΑΥΡΟΔΗΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ | ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | MITSUBISHI EVO VI |
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1601-2000 Κ.Ε. |
|||||
10 | 10 | |
ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | ΣΑΡΙΣΑΒΒΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | HONDA CIVIC |
11 | 11 | |
ΠΑΠΑΔΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΤΣΙΟΥΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | REANULT CLIO WILLIAMS |
12 | 12 | Α.Λ.Α.Κορινθίας | ΔΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΚΡΑΣΟΥΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | RENAULT CLIO WILLIAMS |
13 | 14 | |
ΜΑΡΙΝΗΣ ΝΙΚΟΣ | ΜΑΡΙΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | HONDA CIVIC |
14 | 15 | |
ΚΑΜΜΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΒΟΥΡΛΟΥΜΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | RENAULT CLIO |
15 | 16 | |
ΒΡΕΤΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΒΡΕΤΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | OPEL ASTRA F |
16 | 17 | Λ.Α.Μ.Α. | ΘΕΟΔΩΡΑΚΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | SEAT IBIZA |
17 | 18 | |
RO-NI | PANOSKO | FORD FIESTA |
18 | 19 | |
ΖΟΥΜΠΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΛΑΜΠΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | CITROEN ZX |
19 | 20 | Λ.Α.Μ.Α. | ΠΟΛΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΚΟΥΡΤΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | FORD ESCORT RS |
20 | 21 | Α.Ο.Π. | ΘΕΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ | ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | FORD ESCORT |
21 | 22 | |
ΚΟΥΡΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΓΥΖΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | PEUGEOT 205 |
22 | 23 | Λ.Α.Μ.Α. | ΤΖΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | FORD ESCORT |
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1401-1600 Κ.Ε. |
|||||
23 | 24 | Α.Λ.Α.Κορινθίας | ΠΑΠΠΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | TOYOTA COROLLA |
24 | 25 | |
ΧΙΟΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | PEUGEOT 106 |
25 | 26 | |
ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΣ | ΣΤΑΜΕΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | PEUGEOT 106 |
26 | 27 | |
ΔΕΓΛΕΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ | ΔΕΓΛΕΡΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | CITROEN SAXO |
27 | 28 | |
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΚΗΣ | ΜΠΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Citroen C2/R2 |
28 | 29 | |
ΤΟΠΚΑΡΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΤΣΙΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΛΑΣΗΣ | PEUGEOT 106 S16 |
29 | 30 | |
ΣΙΜΑΤΟΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ | ΤΣΙΒΟΣ ΑΡΗΣ | PEUGEOT 106 |
30 | 31 | |
ΓΡΙΝΙΕΖΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΔΕΓΛΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | PEUGEOT 106 S16 |
31 | 32 | |
ΠΛΑΦΟΥΝΤΖΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ | ΚΑΤΑΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | PEUGEOT 205 RALLYE 1,6 |
32 | 33 | Λ.Α.Μ.Α. | ΑΡΕΘΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | PEUGEOT 106 |
33 | 34 | Α.Λ.Α.Κορινθίας | ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ | ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | PEUGEOT 106 |
34 | 35 | |
ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΤΡΙΠΙΝΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | PEUGEOT 106 S16 |
35 | 36 | ΑΛΑΛ ΤΕΑΜ | ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΜΠΕΣΛΕΜΕΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | PEUGEOT 106 S16 |
36 | 37 | |
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΜΙΧΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | CITROEN SAXO VTS |
37 | 38 | Λ.Α.Μ.Α. | ΔΕΔΕΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | PEUGEOT 106 |
38 | 39 | Α.Ο.Π. | ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | ΜΗΛΙΩΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | CITROEN SAXO |
39 | 40 | |
ΣΙΜΩΝΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | ΔΟΡΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | FORD FIESTA |
40 | 41 | Λ.Α.Μ.Α. | ΜΙΧΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΤΣΙΟΥΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | PEUGEOT 106 |
41 | 42 | |
ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | PEUGEOT 106 RALLYE 1,6 |
42 | 43 | |
ΠΛΑΚΟΥΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | PEUGEOT 205 |
43 | 44 | Α.Ο.Λ.Α.Π. | ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | TOYOTA COROLLA |
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΩΣ 1400 Κ.Ε. |
|||||
44 | 45 | |
ΣΑΜΑΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΧΑΛΔΑΙΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | TOYOTA YARIS |
45 | 46 | |
ΙΝΤΖΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΣ | ΜΠΙΛΙΟΣ ΣΠΥΡΟΣ | PEUGEOT 206 |
46 | 47 | |
ΠΕΤΡΟΥ ΜΑΝΩΛΗΣ | ΤΟΜΑΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | PEUGEOT 106 |
47 | 48 | Α.Λ.Α.Κορινθίας | ΦΟΥΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΚΑΡΑΜΟΥΣΑΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | PEUGEOT 106 RALLYE |
48 | 49 | Λ.Α.Μ.Α. | ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ ΣΠΗΛΙΟΣ | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΗΡΩΔΗΣ | PEUGEOT 106 |
49 | 50 | |
ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | PEUGEOT 106 RALLYE |
50 | 51 | Α.Λ.Α.Κορινθίας | ΜΠΑΣΔΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΞΥΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | NISSAN MICRA |
51 | 52 | Α.Λ.Α.Κορινθίας | ΛΕΚΚΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ | ΓΚΟΥΡΓΙΩΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | TOYOTA STARLET |
52 | 53 | |
ΡΟΪΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΠΛΑΤΥΚΩΣΤΑΣ ΠΑΡΙΣ | PEUGEOT 205 |
53 | 54 | Α.Ο.Λ.Α.Π. | ΚΟΛΟΚΑΣ ΣΠΥΡΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | TOYOTA STARLET |
54 | 55 | ΑΛΑΛ ΤΕΑΜ | ΜΑΚΑΡΩΝΗΣ ΑΚΗΣ | |
PEUGEOT 206 |
55 | 56 | |
ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΛΥΜΠΕΡΗΣ | ΜΠΟΥΝΑΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ALFA ROMEO ALFASUD TI |
56 | 57 | Λ.Α.Μ.Α. | ΧΕΚΙΜΙΑΝ ΓΙΑΝΝΗΣ | ΛΑΔΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΣ | FIAT SEICENTO |
57 | 58 | |
ΑΓΓΕΛΕΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | |
FIAT SEICENTO |
58 | 59 | |
ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΛΑΜΠΡΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | FIAT SEICENTO |
59 | 60 | |
ΜΑΛΑΚΤΑΡΗ ΕΛΕΝΗ | ΑΜΑΡΑΝΤΙΔΟΥ ΜΑΡΙΛΗ | FIAT SEICENTO |
60 | 61 | Λ.Α.Μ.Α. | ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | ΚΑΠΙΡΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | FIAT SEICENTO |
61 | 62 | |
ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΑΡΗΣ | |
FIAT CINQUECENTO |
62 | 63 | |
ΠΟΛΑΤΣΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΜΠΡΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | FIAT CINQUECENTO |
- Πληροφορίες
- Γράφτηκε από: Νίκος Γκάλφας

