| ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2000 κ.ε. και άνω | ||||||
| 1 | ΑΛΑ ΤΕΑΜ | Κύρκος Λεωνίδας | Πολυζώης Γιώργος | MITSUBISHI EVO IX | N/4 | |
| 2 | Ελληνική Αστυνομία | Νιώρας Γρηγόριος | Γουσέτης Αναστάσιος | SUBARU IMPREZA STI | N/4 | |
| 3 | Ελληνική Αστυνομία | Πλάγος Ιωάννης | Φραγκούλης Ανδρέας | MITSUBISHI EVO VII | N/4 | |
| 4 | Πλατής Χρήστος | Μελισσουργός Γιώργος | SUBARU IMPREZA STI | A/8 | ||
| 5 | ΄ΤΑΖ΄ | Σούκουλης Κων/νος | MITSUBISHI EVO ΙΧ | N/4 | ||
| 6 | Κατσίμης Σταμάτης | Αγγελόπουλος Απόστολος | MITSUBISHI EVO IX | N/4 | ||
| 7 | Κλουβάτος Γεώργιος | Βλαχογένης Ανδρέας | MITSUBISHI EVO VIII | A/8 | ||
| 8 | Κωνσταντάκος Παναγ. | Σιδεράκης Θεόδωρος | MITSUBISHI EVO VIIIΙ | N/4 | ||
| 9 | Σουρλής Μάκης | Κουζιώνης Χρήστος | MITSUBISHI EVO VIIIΙ | N/4 | ||
| 10 | Α.Λ.Α. Λαμίας | Κυρίτσης Γιώργος | Γώγος Γεώργιος | SUBARU IMPREZA STI | N/4 | |
| 11 | Στρατέλης Στέργιος | Πάζης Γιώργος | MITSUBISHI | N/4 | ||
| 12 | Α.Λ.Φ.Α. Λιβαδειάς | Μανούσκος Ηλίας | Ζάχαρης Φάνης | MAZDA 323 GTX | E/12 | |
| 14 | Μπακογιάννης Παναγ. | Καραγιάννης Χαράλαμπος | MAZDA 323 GTX | E/12 | ||
| 15 | Πλακάκης Γεώργιος | Παναγιωτόπουλος Παναγ. | MAZDA 323 GT2 | E/12 | ||
| 16 | Μαγιάφης Αρης | Παντίσκος Παναγιώτης | JEEP GRAND JEROKEE 5.2 L | T/8 | ||
| 17 | Μάδης Θεοφάνης | Βερικάκης Κώστας | MITSUBISHI PAJERO | T/8 | ||
| 18 | Ορφανός Ιγνάτιος | Βουγιούκας Κώστας | MITSUBISHI PAJERO | T/8 | ||
| 19 | Καρύδας Θάνος | Κωσταντίνου Παναγιώτης | PEUGEOT 504 | 3/D4 | ||
| ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1601 - 2000 κ.ε. | ||||||
| 20 | ΑΛΑΜΑΠ ΤΕΑΜ | Καραντάνας Γιάννης | Μέρμηγκα Ολγα | OPEL MANDA | Ε/11 | F 2 |
| 21 | Α.Λ.Φ.Α. Λιβαδειάς | Αυγέρης Γιώργος | Μυτιληναιος Χριστόδουλος | SEAT IBIZA | Α/7 | F 2 |
| 22 | Κιουράνης Σπύρος | Γκολφινόπουλος Χαράλ. | QPEL CORSA S 1600 | A | F 2 | |
| 23 | Υφαντής Ανέστης | Στάικος Ιωάννης | FORD ESCORT RS 2000 | Ε/11 | F 2 | |
| 24 | ΑΛΑΜΑΠ ΤΕΑΜ | Γαζετάς Χαράλαμπος | Φασκιώτης Γεώργιος | QPEL CORSA S 1600 | A | F 2 |
| 25 | Πάζας Αριστείδης | Μαυραγιάννης Δημήτρης | FORD ESCORT ΜΚ1 | Ε/11 | F 2 | |
| 26 | ΑΛΑΜΑΠ ΤΕΑΜ | Πλατώνης Μίλτος | Λευκαδίτης Σάββας | VW GOLF | Ε/11 | F 2 |
| 27 | Μακαρόνης Ακης | Λυμπέρη Ζέτα | MG ZR 160 | A/7 | F 2 | |
| 28 | Σταράκης Κων/νος | Γιανταής Αθανάσιος | OPEL ASCONA | Ε/11 | F 2 | |
| 29 | Σουλούτας Βασίλειος | Αντωνίου Στέφανος | NISSAN ALMERA | A/7 | F 2 | |
| 30 | Κίτσος Χρήστος | Αχλάδας Βασίλης | OPEL KADETT Gsi | E/11 | F 2 | |
| 31 | Α.Λ.Α. Λαμίας | Μόσχος Γεώργιος | Πρέζας Παναγιώτης | FORD ESCORT ΜΚ2 | Ε/11 | F 2 |
| 32 | Α.Λ.Α. Λαμίας | Αντωνίου Κώστας | Τσαλμαντζάς Βασίλης | FORD ESCORT RS | Ε/11 | F 2 |
| 33 | Λάπας Αντώνης | Σαρίκας Δημήτρης | NISSAN VIOLET | Ε/11 | F 2 | |
| 34 | Εδιπίδης Αλέξανδρος | Κιούσσης Παύλος | PORCHE 911 | 1/B4 | ||
| 35 | Σταφυλοπάτης Μάριος | Πάλλας Κων/νος | FORD ESCORT RS | 2/C3 | ||
| 36 | Λ.Α.Τρικάλων | Μελέτης Αθανάσιος | Τσιαούσης Κώστας | BMW 320 | 3/D3 | |
| 37 | Βελάνης Βασίλης | Βελάνης Ιωάννης | FORD ESCORT RS 2000 | 2/C3 | ||
| 38 | Βυτόγιαννης Κυριάκος | ALFA ROMEO ALFETTA | 2/C3 | |||
| 39 | Βυτόγιαννης Γιώργος | Πιπιτσούλη Δάφνη | BMW 2002 | 2/C3 | ||
| 40 | Βαλαλάκης Κυριάκος | FORD ESCORT RS | 2/C3 | |||
| 41 | Βραχνός Ευάγγελος | Τραντάλης Δημήτρης | BMW 2002 | 2/C3 | ||
| 42 | Πουλάκης Νίκος | Παπαδόπουλος Βαγγέλης | VOLVO | 2/C3 | ||
| ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1401 - 1600 κ.ε. | ||||||
| 43 | Α.Λ.Α.Κορινθίας | Οικονόμου Σωτήρης | Γκουργιώτης Κώστας | CITROEN C2 | Α/6 | F 2 |
| 44 | Χαλίβελάκης Νίκος | Ασπρομούγγος Ευάγγελος | PEUGEOT 206 | Α/6 | F 2 | |
| 45 | Βασίλης Δημήτρης | Βάρσος Χαράλαμπος | PEUGEOT 206 | Α/6 | F 2 | |
| 46 | Κλωτσοτήρας Ιωάννης | Τριανταφύλλου Λουκάς | TOYOTA STARLET | E/10 | F 2 | |
| 47 | Παπαπάνος Δημήτρης | Ψεύτουρας Λεωνίδας | TOYOTA COROLLA | E/10 | F 2 | |
| 48 | Λ.Α.Μ.Αμφίκλειας | Χούχλας Δημήτρης | Νασιόπουλος Νίκος | TOYOTA CORΟLLA | E/10 | F 2 |
| 49 | Αγγελίδης Τάσος | Μητρατζάς Κώστας | PEUGEOT 106 | Ν/2 | F 2 | |
| 50 | Μακρή Κων/να | CITROEN C2 | Α/6 | F 2 | ||
| 51 | Παντιέρας Σταμάτης | Μαλακτάρη Ελένη | TOYOTA CORLLA | Α/6 | F 2 | |
| 52 | Παπαθανασίου Ζήσης | Φλώρος Ευθύμιος | HONDA CIVIC | E/10 | F 2 | |
| 53 | Γκάλλο Γιώργος | Δεληγιάννης Αντώνης | PEUGEOT 206 XS | Α/6 | F 2 | |
| 54 | ΑΛΑΜΑΠ ΤΕΑΜ | Παπαδόπουλος Κων/νος | Παπαδόπουλος Κων/νος | TOYOTA COROLLA | E/10 | F 2 |
| 55 | Βλαχογιάννης Λεωνίδας | Μπίτσης Αποστόλης | HONDA CIVIC | E/10 | F 2 | |
| 56 | ΑΛΑΜΑΠ ΤΕΑΜ | Τοπάλης Χρήστος | Σταθόπουλος Γιώργος | TOYOTA COROLLA | Α/6 | F 2 |
| 57 | Α.Λ.Α. Λαμίας | Αλεξούλης Χρήστος | Νικολίτσας Ιωάννης | TOYOTA COROLLA | Α/6 | F 2 |
| 58 | Κυρίτσης Αθανάσιος | Αντωνόπουλος Γιάννης | HYUNDAI ACCENT GT | Α/6 | F 2 | |
| 59 | Κλειάσιος Αλέξανδρος | TOYOTA COROLLA | E/10 | F 2 | ||
| 60 | Α.Λ.Α.Μ.Αγρινίου | Σιδέρης Ιωάννης | Παπαδόπουλος Κων/νος | TOYOTA COROLLA | Α/6 | F 2 |
| 61 | Δοντάς Γιάννης | Τσαούσογλου Μάριος | PEUGEOT 206 | Α/6 | F 2 | |
| 62 | Λάσδα Φραντζέσκα | Λάσδας Γιώργος | DAIHATSU TERIOS | T/1 | ||
| 63 | Μαλεβίτης Νίκος | Περίδης Νίκος | FORD ESCORT TWIN CAM | 2/C2 | ||
| 64 | Σ.Β.Ο.Α. | Πόλιτο Βασίλης | Ψυλλάκης Στέλιος | DATSUN 510 | 2/C2 | |
| 65 | Δικαίος Κων/ος | Γεωργάτος Διονύσης | ALFA ROMEO JULIA | I/B3 | ||
| 66 | Σ.Β.Ο.Α. | Ανδριόπουλος Μίλτος | Μπογιαντζής Βασίλειος | ΤOYOTA CELICA 1600 | 2/C2 | |
| ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ εώς 1400 κ.ε. | ||||||
| 67 | Αναγνωστάκος Γιάννης | Μουζάκης Νίκος | TOYOTA YARIS | A/5 | F 2 | |
| 68 | Καπνιάς Δημήτρης | Σεβαστόπουλος Ευάγγελος | TOYOTA YARIS | A/5 | F 2 | |
| 69 | Τσάμης Πέτρος | Σταματίου Γιώργος | TOYOTA STARLET | Ε/9 | F 2 | |
| 70 | Α.Λ.Α. Λαμίας | Παπαδημητρίου Δημ. | Βότσης Γεώργιος | TOYOTA YARIS | A/5 | F 2 |
| 71 | Καβαλαράκης junior | Σταύρου Στέλιος | PEUGEOT 206 | A/5 | F 2 | |
| 72 | Εξαρχος Δημήτρης | Τριάνταλης Αχιλλέας | PEUGEOT 106 | Ε/9 | F 2 | |
| 73 | Χεκιμκάν Γιάννης | Λαδογιάννης Νίκος | FIAT SEICENTO SPORTING | A/0 | F 2 | |
| 74 | Α.Λ.Α. Λαμίας | Γρίβας Δημήτρης | Γρίβας Ιωάννης | PEUGEOT 205 | Ε/9 | F 2 |
| 75 | Α.Λ.Φ.Α. Λιβαδειάς | Κωτσαδάμ Νίκος | Πολατσίδης Δημήτρης | TOYOTA STARLET | A/5 | F 2 |
| 76 | Αγγελέτος Δημήτρης | TOYOTA YARIS | A/5 | F 2 | ||
| 77 | Χριστόπουλος Γεώργιος | Χριστοπούλου Μαρία | TOYOTA YARIS | A/5 | F 2 | |
| 78 | ΄ΜΟΤΟRΕΝ΄ | Χατζηπαναγιώτου Σπύρος | MG ZR 105 | A/5 | F 2 | |
| 79 | Λ.Α.Τρικάλων | Παπαθανασίου Κυριάκος | Μπέλλος Γιώργος | TOYOTA STARLET | A/5 | F 2 |
| 80 | Α.Ο.Λ.Α.Πύργου | Δημητρόπουλος Δημήτρης | Δημόπουλος Αντώνης | TOYOTA STARLET | Ε/9 | F 2 |
| 81 | Α.Λ.Α. Καρπενησίου | Γιαννούλης Γεώργιος | Ντρίβας Κων/νος | SUZUKI SWIFT GTI | Ε/9 | F 2 |
| 82 | Σινόπουλος Διονύσης | Στριγγάρης Αργύρης | VW | 1/Β2 | ||
| 83 | Παπάζογλου Λυμπέρης | Μπουνάζος Δημήτρης | ALFA ROMEO ALFASUD Ti | 2/C1 | ||
| 84 | Ελευθεριάδης Νεόφυτος | Παπαμηχαλόπουλος Κων. | LANCIA FULVIA HF | 2/C1 | ||
| 85 | Ματάκιας Ιωάννης | Ξεφτέρης Ευάγγελος | OPEL KADET | 1/B2 | ||
| 86 | MICROCARS | Εγγλέζος Σούλης | TOYOTA COROLLA ΚΕ 25 | 2/C1 | ||
- Πληροφορίες
- Γράφτηκε από: Νίκος Γκάλφας
