![]() |
Η Λέσχη Αυτοκινήτου Βόλου ανακοίνωσε τις συμμετοχές για το 1ο Ράλλυ Σπριντ Όρθυς που θα γίνει την Κυριακή 6 Απριλίου 2008 με κέντρο τον Αλμυρό. 46 πληρώματα από όλη την Ελλάδα δήλωσαν συμμετοχή στον αγώνα που θα γίνει την ίδια στιγμή με το Ράλλυ Θερμαϊκού του Κυπέλλου Ασφάλτου! Η διαδρομή του αγώνα είναι ανηφορική και θέλει γερά νεύρα από τα πληρώματα που θα θελήσουν να δώσουν το κάτι παραπάνω. Δείτε αναλυτικά τις συμμετοχές. |
| Α/Α | Νο | Συμμετέχων Οδηγός - Συνοδηγός | Ο/Κ | Αυτοκίνητο | Πόλη |
| Κατηγορία 2.000 κ.ε. και άνω | |||||
| 1 | 1 | ΣΤΑΦΥΛΑΣ Γεώργιος - ΠΛΑΚΑΚΗΣ Γεώργιος | Α/8 | SUBARU IMPREZA SP | ΑΜΦΙΚΛΕΙΑ |
| 2 | 2 | Λ.Α.ΒΟΛΟΥ ΤΕΑΜ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Ακης |
Α/8 | SUBARU IMPREZA Τi | ΒΟΛΟΣ |
| 3 | 3 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Ξενοφών - ΤΣΙΑΠΑΣ Αλέξανδρος | Α/8 | MITSUBISHI LANCER EVO VI | ΑΘΗΝΑ |
| 4 | 4 | ΑΛΑΛ ΤΕΑΜ " ZOOBIS " - " LE - SO " |
Α/8 | SUBARU IMPREZA WRX | ΛΑΜΙΑ |
| Κατηγορία 1.601 - 2.000 κ.ε. | |||||
| 5 | 5 | ΚΕΡΑΣΙΩΤΗΣ Κωνσταντίνος - ΣΚΕΤΟΣ Αθανάσιος | Α/6 | PEUGEOT 206 Κit Car | ΛΑΡΙΣΑ |
| 6 | 6 | Λ.Α.ΒΟΛΟΥ ΤΕΑΜ
ΜΠΑΛΤΟΥΝΗΣ Γεώργιος - ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ Δημήτριος |
Ε/11 | FORD ESCORT RS | ΒΟΛΟΣ |
| 7 | 7 | Λ.Α.ΒΟΛΟΥ ΤΕΑΜ ΝΤΑΗΣ Πέτρος - ΚΥΡΙΑΚΟΣ Γεώργιος |
Ε/11 | VW GOLF | ΒΟΛΟΣ |
| 8 | 8 | Α.Λ.ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ ΚΕΧΑΓΙΑΣ Δημήτριος - ΒΑΡΔΑΝΙΚΑΣ Στράτος |
Ε/11 | RENAULT CLIO WILLIAMS | ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ |
| 9 | 9 | ΕΛ.ΕΤ.Α ΤΕΑΜ ΠΑΠΑΔΙΩΤΗΣ Δημήτριος - ΚΟΣΤΟΝΑΣΙΟΣ Αριστοτέλης |
Ε/11 | RENAULT CLIO WILLIAMS | ΙΩΑΝΝΙΝΑ |
| 10 | 10 | ΣΑΡΙΚΑΣ Δημήτριος - ΣΠΥΡΟΥ Κώστας | Ε/11 | RENAULT CLIO WILLIAMS | ΑΘΗΝΑ |
| 11 | 11 | Α.Λ.Μ.Α.Τ. ΘΕΡΜΟΥ ΥΦΑΝΤΗΣ Ανέστης - ΣΤΑΙΚΟΣ Ιωάννης |
Ε/11 | FORD ESCORT RS | ΘΕΡΜΟ |
| 12 | 12 | ΜΑΡΙΝΗΣ Νικόλαος - ΡΕΚΚΑΣ Αντώνιος | Ν/3 | HONDA CIVIC T.R. | ΑΘΗΝΑ |
| 13 | 14 | Λ.Α.Τ. ΤΕΑΜ ΠΥΚΝΑΔΑΣ Χρήστος - ΜΕΛΕΤΗΣ Αθανάσιος |
Ε/11 | VW GOLF Gti | ΤΡΙΚΑΛΑ |
| 14 | 15 | Λ.Α.Τ. ΤΕΑΜ ΚΛΙΑΦΑΣ Λεωνίδας - ΒΟΥΡΔΑΣ Μάριος |
Α/7 | SEAT IBIZA | ΤΡΙΚΑΛΑ |
| Κατηγορία 1.401 - 1.600 κ.ε. | |||||
| 15 | 16 | Λ.Α.Τ. ΤΕΑΜ ΔΗΜΤΣΑΣ Παναγιώτης - ΔΙΠΛΑΣ Ευάγγελος |
Α/6 | CITROEN SAXO VTS | ΤΡΙΚΑΛΑ |
| 16 | 17 | Λ.Α.ΒΟΛΟΥ ΤΕΑΜ ΣΩΤΗΡΙΟΥ Αποστόλης - ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣ Πάρις |
Α/6 | PEUGEOT 106 | ΒΟΛΟΣ |
| 17 | 18 | ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ Λεωνίδας - ΜΠΙΤΣΗΣ Αποστόλης | Ε/10 | HONDA CIVIC | ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ |
| 18 | 19 | Λ.Α.ΒΟΛΟΥ ΤΕΑΜ ΑΥΦΑΝΤΗΣ Στέλιος - ΜΠΑΛΩΤΗΣ Διανέλος |
Α/6 | CITROEN SAXO VTS | ΒΟΛΟΣ |
| 19 | 20 | Λ.Α.ΒΟΛΟΥ ΤΕΑΜ ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ Κων/νος - ΚΑΣΟΥΜΗΣ Μιχάλης |
Ν/2 | CITROEN SAXO VTS | ΒΟΛΟΣ |
| 20 | 21 | Λ.Α.ΒΟΛΟΥ ΤΕΑΜ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ Νικόλαος - ΕΥΤΥΧΙΑΔΗΣ Ευτύχιος |
Α/6 | PEUGEOT 106 S16 | ΒΟΛΟΣ |
| 21 | 22 | Λ.Α.ΒΟΛΟΥ ΤΕΑΜ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Βασίλειος - ΤΣΙΓΚΙΝΑΣ Κων/νος |
Α/6 | PEUGEOT 106 | ΒΟΛΟΣ |
| 22 | 23 | Λ.Α.ΒΟΛΟΥ ΤΕΑΜ ΤΡΑΓΗΣ Κων/νος - ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ Μανώλης |
Ε/10 | PEUGEOT 205 | ΒΟΛΟΣ |
| 23 | 24 | ΕΛ.ΕΤ.Α ΤΕΑΜ ΤΣΙΟΥΡΗΣ Ευάγγελος - ΠΑΠΠΑΣ Αριστοτέλης |
Α/6 | PEUGEOT 106 RALLYE | ΙΩΑΝΝΙΝΑ |
| 24 | 25 | ΕΛ.ΕΤ.Α ΤΕΑΜ ΜΠΛΑΤΖΟΣ Ευάγγελος - ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ Χρήστος |
Α/6 | PEUGEOT 106 16V | ΙΩΑΝΝΙΝΑ |
| 25 | 26 | Α.Λ.Α.Μ.Α.Π. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Δημήτρ. - ΤΟΠΑΛΗΣ Χρήστος |
Α/6 | CITROEN SAXO VTS | ΚΑΡΔΙΤΣΑ |
| 26 | 27 | ΝΕΡΑΤΖΗΣ Ιωάννης - ΛΥΓΝΟΣ Νικόλαος | Α/6 | PEUGEOT 106 RALLYE | ΑΘΗΝΑ |
| 27 | 28 | ΣΙΜΑΤΟΣ Ελευθέριος - ΙΝΤΖΟΓΛΟΥ Νικόλαος | Α/6 | PEUGEOT 106 | |
| 28 | 29 | ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ Αναστάσιος - ΜΙΤΡΑΤΖΑΣ Κων/νος | Ν/2 | PEUGEOT 106 RALLYE | |
| 29 | 30 | Α.Λ.Α.Π. ΤΕΑΜ ΜΕΝΤΖΟΣ Κων/νος |
Α/6 | CITROEN SAXO VTS | |
| 30 | 31 | ΚΟΝΤΙΖΑΣ Εμμανουήλ - ΛΑΠΠΑΣ Αντώνης | Ε/10 | FORD FIESTA | ΑΘΗΝΑ |
| 31 | 32 | ΣΙΔΕΡΗΣ Ιωάννης - ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Κων/νος | Α/6 | TOYOTA COROLLA | ΑΓΡΙΝΙΟ |
| 32 | 33 | ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ Αγγελος - ΤΡΑΧΟΣ Νικόλαος | Ε/10 | CITROEN AX | ΑΘΗΝΑ |
| 33 | 34 | ΣΑΜΟΥΡΕΛΗΣ Γεώργιος - ΠΑΡΑΒΑΝΤΗΣ Χρήστος | Ν/2 | PEUGEOT 106 RALLYE | ΑΘΗΝΑ |
| 34 | 35 | ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ Ιωάννης - ΚΑΤΑΡΑΣ Παναγιώτης | Ε/10 | PEUGEOT 205 | ΑΘΗΝΑ |
| 35 | 36 | Α.Λ.Α.Π. ΤΕΑΜ ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ Σταύρος - ΜΠΕΣΛΕΜΕΣ Αντώνιος |
Α/6 | PEUGEOT 106 S16 | |
| Κατηγορία έως 1.400 κ.ε. | |||||
| 36 | 37 | Ο.Φ.Α.Α. ΜΠΑΚΙΡΤΖΗΣ Παράσχος - ΤΣΑΤΑΛΜΠΑΣΙΔΗΣ Γαβριήλ |
Α/5 | NISSAN MICRA | ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ |
| 37 | 38 | ΠΙΤΣΙΔΙΑΝΑΚΗΣ Νικόλαος - ΚΟΣΚΙΝΑΣ Κων/νος | Α/5 | NISSAN MICRA Κ.12 | ΑΘΗΝΑ |
| 38 | 39 | ΜΠΟΥΤΙΝΑΣ Αθανάσιος - ΜΠΟΥΤΙΝΑΣ Ιωάννης | Α/5 | NISSAN MICRA | |
| 39 | 40 | ΠΟΛΑΤΣΙΔΗΣ Δημήτριος - ΨΑΘΑΣ Ανέστης | Α/0 | FIAT CINQUECENTO | |
| 40 | 41 | ΡΑΧΟΥΤΗΣ Φάνης - ΛΥΜΠΕΡΗ Ζωή | TOYOTA STARLET | ||
| 41 | 42 | ΓΡΙΒΑΣ Δημήτριος | Ε/9 | PEUGEOT 205 | ΛΑΜΙΑ |
| 42 | 43 | Λ.Α.ΒΟΛΟΥ ΤΕΑΜ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ Μιχάλης - ΝΙΚΟΛΟΣ Θεόφιλος |
Ε/9 | SUZUKI WIFT GTI | ΒΟΛΟΣ |
| 43 | 44 | ΕΛ.ΕΤ.Α ΤΕΑΜ ΤΑΣΣΗΣ Γεώργιος - ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Ιωάννης |
NISSAN NOTE | ΙΩΑΝΝΙΝΑ | |
| 44 | 45 | ΚΟΡΟΝΤΖΗΣ Ανδρέας - ΓΟΥΣΚΟΣ Δημήτριος | Α/5 | NISSAN MICRA | ΑΜΑΛΙΑΔΑ |
| 45 | 46 | Λ.Α.Μ.Α. ΤΕΑΜ ΜΠΑΤΡΗΣ Αθανάσιος - ΔΑΒΑΡΗΣ Γεώργιος |
Α/5 | PEUGEOT 106 RALLYE Kit Car | ΑΘΗΝΑ |
| 46 | 47 | ΓΕΩΡΓΑΚΑΣ Ελευθέριος - ΜΠΕΜΠΗΣ Γεώργιος | MINI COOPER 1275 GT | ΚΟΖΑΝΗ | |
- Πληροφορίες
- Γράφτηκε από: Νίκος Γκάλφας

