ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α

Α/Α Α/Σ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΧΡΟΝΟΣ
1 1 ΤΣΙΛΙΚΑΣ ΝΙΚΟΣ 01:30,83
2 2 ΜΑΛΓΑΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 01:34,68
3 16 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ 01:39,69




ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β

Α/Α Α/Σ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΧΡΟΝΟΣ
1 15 ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 01:28,82
2 11 ΚΑΡΤΑΛΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ 01:34,41
3 18 ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΝΙΚΟΣ 01:37,02
4 14 ΚΑΡΑΤΣΟΜΠΑΛΙΔΗΣ ΔΗΜ. 01:37,92
5 17 ΚΟΥΡΟΥΜΠΗΣ ΝΙΚΟΣ 01:40,02
6 12 ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 01:54,32




ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ

Α/Α Α/Σ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΧΡΟΝΟΣ
1 29 ΠΡΟΔΡΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 01:31,26
2 22 ΜΑΥΡΟΚΕΦΑΛΟΣ ΣΑΒΒΑΣ 01:33,04
3 31 ΦΙΛΟΓΛΟΥ ΙΟΡΔΑΝΗΣ 01:36,00
4 30 ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 01:36,97
5 28 ΤΣΙΤΣΙΛΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 01:41,25
6 26 ΖΑΧΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 01:41,57
7 24 ΑΜΠΑΤΖΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 01:43,39
8 21 ΛΙΤΣΕΣΕΛΙΔΗΣ ΧΡ. 01:48,97
9 32 ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 01:51,58
10 25 ΤΖΙΝΛΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 01:53,51
11 23 ΣΚΟΠΕΛΙΩΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 01:59,13
12 27 ΑΓΡΑΦΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 02:00,94
13 33 ΡΑΦΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 02:08,16




ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΦΟΡΤΗΓΑΚΙΑ

A/A
Α/Σ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΧΡΟΝΟΣ
1 40 ΚΤΗΣΤΑΚΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ 02:04,29
2 36 ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 02:50,00
3 37 ΓΚΑΝΤΖΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 10:00,00