Πρόσκληση
![]() |
Η Λέσχη Αυτοκινήτου Τρικάλων (Λ.Α.Τ.) διοργανώνει το 8o Rally Sprint Τρικάλων "Βασίλης Μαγαλιός" στις 25-26 Οκτωβρίου, αγώνας που προσμετράει στο Έπαθλο Sprint Κεντρικής Ελλάδος. Η ειδική διαδρομή "Πλάτανος-Ελληνόκαστρο" είναι ασφάλτινη τεχνική με πολύ καλό οδόστρωμα. Ένα κομμάτι της ειδικής είναι από την παλιά ανάβαση Τρικάλων στο χωριό Πλάτανος. Απέχει από το κέντρο της πόλης των Τρικάλων 13χλμ. και από την πόλη της Καλαμπάκας 15χλμ. Ο τεχνικός έλεγχος και η πανηγυρική εκκίνηση θα γίνουν το Σάββατο 25-10 στην Καλαμπάκα και η κανονική εκκίνηση την Κυριακή 26-10 στις 10 το πρωί στο χωριό Πλάτανος. Η διεξαγωγή του αγώνα είναι μια ευκαιρία για τους φίλους του αθλήματος να οργανώσουν ένα εκδρομικό τριήμερο. Η πόλη των Τρικάλων και της Καλαμπάκας καθώς και τα γραφικά Μετέωρα θα ανταμείψουν τον κάθε επισκέπτη.
Περισσότερες πληροφορίες και φόρμα δήλωσης συμμετοχής στην ιστοσελίδα της λέσχης
www.lat.gr και στα τηλέφωνα 6977396397 Νίκος Καραμούζης και
6974320601 Άκης Παπαθανασίου.
Συμμετοχές θα γίνονται δεκτές μέχρι την Δευτέρα 20-10-08 και ώρα 22:00. (Δελτίο Τύπου) |
Πρόγραμμα
Το πρόγραμμα του αγώνα έχει ως εξής.
Το Σάββατο 25-10 και ώρα 14,30 εως 17,30 θα διεξαχθεί ο τεχνικός έλεγχος των αυτοκινήτων στην κεντρική πλατεία της Καλαμπάκας ( μπροστά στην Εθνική τράπεζα ).
Η πανηγυρική εκκίνηση του αγώνα θα διεξαχθεί στον ίδιο χώρο στις 19,00
Ακολουθεί δεξίωση για τα πληρώματα στο ξενοδοχείο "EDELWEISS" στις 21,00
Η κανονική εκκίνηση του αγώνα θα γίνει την Κυριακή 26-10 στις 10,00 το πρωί μέσα ατο χωριό Πλάτανος.
Αφού ολοκληρωθούν και τα δύο σκέλη του αγώνα , θα γίνει η απονομή στους νικητές στην πλατεία του Πλατάνου.
Η Λέσχη Αυτοκινήτου Τρικάλων θα ήθελε να ενημερώσει οτι ο δρόμος θα κλείσει για τους θεατές στις στις 8,30 το πρωί.
Συμμετοχές
Α/Σ | ΟΔΗΓΟΣ | ΣΥΝΟΔΗΓΟΣ | AYTOKΙΝΗTO | ΚΛΑΣΗ | ΠΟΛΗ | ΟΜΑΔΑ |
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2000 + | ||||||
1 | ΜΙΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΧΕΙΡΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | MITSUBISHI EVO 8 | Ν /4 | ΤΡΙΚΑΛΑ | ΛΑΤ team |
2 | ΣΚΑΝΔΑΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΣΚΑΝΔΑΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | MITSUBISHI EVO 6 | Α/8 | ΑΓΡΙΝΙΟ | ΑΛΑΜ ΑΓΡΙΝΙΟΥ |
3 | ΓΟΡΙΤΣΑΣ ΠΩΣΕΙΔΩΝΑΣ | ΤΣΙΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | MITSUBISHI EVO 6 | A /8 | ΙΩΑΝΝΕΝΑ | ΕΛΕΤΑ sport |
4 | ΤΣΕΛΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΤΣΕΛΙΟΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ | FORD ESCORT COSWORTH | E /12 | ΚΙΛΚΙΣ | |
5 | ΜΠΟΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣ ΘΩΜΑΣ | OPEL MANTA 400 | Ε/12 | ΛΑΡΙΣΑ | |
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1601 - 2000 | ||||||
6 | ΠΑΠΑΔΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΚΩΣΤΑΝΑΣΙΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | RENAULT CLIO WILLIAMS | Ε /11 | ΙΩΑΝΝΕΝΑ | ΕΛΕΤΑ sport |
7 | ΚΑΡΑΝΤΑΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΜΕΡΜΗΓΚΑ ΟΛΓΑ | OPEL MANTA | E /11 | ΚΑΡΔΙΤΣΑ | ΑΛΑΜΑΠ team |
9 | ΜΠΑΛΝΤΟΥΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΜΑΚΑΡΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | FORD ESCORT RS | Ε /11 | ΒΟΛΟΣ | Λ.Α.ΒΟΛΟΥ team |
8 | ΤΟΥΛΑΚΗΣ ΣΑΚΗΣ | ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | VW GOLF GTI | Ε /11 | ΚΑΡΔΙΤΣΑ | ΑΛΑΜΑΠ team |
10 | ΣΑΡΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΛΑΠΠΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | RENAULT CLIO WILLIAMS | Ε /11 | ΑΘΗΝΑ | |
11 | ΑΓΓΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | CITROEN SAXO KIT CAR | A | ΛΑΡΙΣΑ | |
12 | ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΓΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | VW GOLF GTI | E /11 | ΤΡΙΚΑΛΑ | ΛΑΤ team |
14 | ΠΥΚΝΑΔΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΚΑΛΤΣΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | VW GOLF GTI | E /11 | ΤΡΙΚΑΛΑ | ΛΑΤ team |
15 | ΚΕΡΑΣΙΩΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΣΚΕΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | PEUGEOT 206 KIT CAR | A | ΛΑΡΙΣΑ | |
16 | ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΒΑΙΟΣ | ΝISSAN SYLVIA | E/ 11 | ΤΡΙΚΑΛΑ | ΛΑΤ team |
17 | ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | BMW 320 | ΙΣΤ. 3/D3 | ΤΡΙΚΑΛΑ | ΛΑΤ team | |
18 | ΣΙΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΦΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | RENAULT CLIO WILLIAMS | Ε /11 | ΙΩΑΝΝΕΝΑ | |
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1401 - 1600 | ||||||
19 | ΤΣΙΟΥΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΑΠΠΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | PEUGEOT 106 | A /6 | ΙΩΑΝΝΕΝΑ | ΕΛΕΤΑ sport |
20 | ΚΑΜΠΟΥΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | CITROEN AX | E /10 | ΚΑΡΔΙΤΣΑ | ΑΛΑΜΑΠ team |
21 | ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | CITROEN SAXO VTS | Α /6 | ΚΑΡΔΙΤΣΑ | |
22 | ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ΜΠΙΤΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | HONDA CIVIC | E /10 | ΤΡΙΚΑΛΑ | Λ.Α.Τ team |
23 | ΚΟΥΓΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΦΑΡΑΚΛΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | PEUGEOT 206 XS | Α /6 | ΛΑΜΙΑ | Α.Λ.Α.Λ. team |
24 | ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΑΥΓΕΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | PEUGEOT 106 16S | A /6 | ΛΑΜΙΑ | Α.Λ.Α.Λ. team |
25 | XAΛΑΤΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΞΕΝΙΑ | NISSAN NOTE 1.6 | NOTE | ΑΘΗΝΑ | |
26 | ΔΗΜΤΣΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΦΛΩΡΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | CITROEN SAXO VTS | A /6 | ΤΡΙΚΑΛΑ | Λ.Α.Τ team |
27 | "ARMA" | "ARMAKI" | NISSAN NOTE 1.6 | NOTE | ΛΑΡΙΣΑ | |
28 | ΤΡΑΓΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΤΣΙΓΓΕΝΕΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | PEUGEOT 205 | E /10 | ΒΟΛΟΣ | Λ.Α.ΒΟΛΟΥ team |
29 | ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΖΗΣΗΣ | ΚΑΛΑΜΑΤΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | HONDA CIVIC | E /10 | ΤΡΙΚΑΛΑ | Λ.Α.Τ team |
30 | ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣ ΠΑΡΗΣ | PEUGEOT 106 RALLYE | A /6 | ΒΟΛΟΣ | Λ.Α.ΒΟΛΟΥ team |
31 | ΣΑΝΙΔΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ | PEUGEOT 106 S16 | A /6 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | |
32 | ΜΗΤΡΑΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΓΚΙΡΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | CITROEN SAXO VTS | A /6 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | |
33 | ΑΥΦΑΝΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | ΜΠΑΛΩΤΗΣ ΔΙΑΝΕΛΟΣ | CITROEN SAXO VTS | N /2 | ΒΟΛΟΣ | Λ.Α.ΒΟΛΟΥ team |
34 | ΖΑΓΟΥΡΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | ΦΑΡΣΟΥΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | PEUGEOT 106 | N /2 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | |
35 | ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΚΟΛΛΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | CITROEN SAXO VTS | A /6 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | |
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - 1400 | ||||||
36 | ΞΟΥΡΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ ΡΕΝΟΣ | TOYOTA YARIS | A /5 | ΑΓΡΙΝΙΟ | |
37 | ΠΙΤΣΙΔΙΑΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ | ΚΟΣΚΙΝΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | NISSAN MICRA K.12 | A /5 | ΑΘΗΝΑ | |
38 | ΒΡΑΧΑΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΚΥΠΑΡΙΣΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | TOYOTA YARIS | A /5 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | |
39 | ΚΑΠΝΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | PEUGEOT 206 | A /5 | ΛΑΜΙΑ | Α.Λ.Α.Λ. team | |
40 | ΕΞΑΡΧΟΣ ΣΠΥΡΟΣ | ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | TOYOTA YARIS | A /5 | ΛΑΜΙΑ | Α.Λ.Α.Λ. team |
41 | ΜΠΑΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΜΠΑΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | PEUGEOT 106 RALLYE 1.3 | E /9 | ΙΩΑΝΝΕΝΑ | |
42 | ΧΑΙΔΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΤΣΙΟΥΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | PEUGEOT 106 RALLYE 1.3 | Ε /9 | ||
43 | ΜΠΕΛΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | TOYOTA STARLET | A /5 | ΤΡΙΚΑΛΑ | Λ.Α.Τ team |
44 | ΜΠΑΛΚΑΝΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΓΑΛΑΝΗ ΑΡΙΣΤΟΥΛΑ | ΤΟYOTA STARLET | E /9 | ΑΘΗΝΑ | Λ.Α.Τ team |
45 | ΛΑΖΑΡΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΚΑΡΑΠΕΤΡΟΣ ΣΠΥΡΟΣ | MG ROVER | A /5 | ΙΩΑΝΝΕΝΑ | |
46 | ΣΑΡΗΤΣΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΣΟΚΟΣ ΑΡΗΣ | PEUGEOT 205 RALLYE | Ε /9 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | Λ.Α.Τ team |
47 | ΠΟΛΑΤΣΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | FIAT CINCUECENTO | A /0 | ΛΑΡΙΣΑ | ||
48 | ΜΠΟΥΤΙΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΜΠΟΥΤΙΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | NISSAN MICRA K.12 | A /5 | ΤΡΙΚΑΛΑ | Λ.Α.Τ team |
Αποτελέσματα
Α/Α | Αρ | ΛΕΣΧΗ | ΟΔΗΓΟΣ - ΣΥΝΟΔΗΓΟΣ | ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ | Α Σκέλος | Β Σκέλος | ΠΟΙΝΕΣ | ΣΥΝΟΛΟ |
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2000 Κ.Ε. ΚΑΙ ΑΝΩ | ||||||||
1 | 2 | Α.Λ.Α.Μ. Αγρινίου | ΣΚΑΝΔΑΛΟΣ Γεώργιος - ΣΚΑΝΔΑΛΟΣ Νίκος | MITSUBISHI EVO 6 | 0:05:36 | 0:05:30 | 11:05,83 | |
2 | 4 | ΤΣΕΛΙΟΣ Κυριάκος - ΤΣΕΛΙΟΣ Αστέριος | FORD ESCORT COSWORTH | 0:05:58 | 0:05:53 | 11:50,84 | ||
3 | 3 | ΕΛΕΤΑ sport | ΓΟΡΙΤΣΑΣ Ποσειδώνας - ΤΣΙΝΟΣ Χρήστος | MITSUBISHI EVO 6 | 0:06:07 | 0:05:49 | 11:56,53 | |
4 | 5 | ΜΠΟΝΗΣ Κωνσταντίνος - ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣ Θωμάς | OPEL MANTA 400 | 0:05:51 | 0:06:11 | 12:01,98 | ||
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2000 - 1601 Κ.Ε. | ||||||||
1 | 6 | ΕΛΕΤΑ sport | ΠΑΠΑΔΙΩΤΗΣ Δημήτρης - ΚΩΣΤΑΝΑΣΙΟΣ Αριστοτέλης | RENAULT CLIO WILLIAMS | 0:05:09 | 0:05:08 | 10:16,92 | |
2 | 8 | Λ.Α.Βόλου | ΜΠΑΛΤΟΥΝΗΣ Γεώργιος - ΜΑΚΑΡΙΟΣ Απόστολος | FORD ESCORT RS | 0:05:21 | 0:05:16 | 10:37,45 | |
3 | 11 | ΑΓΓΛΟΠΟΥΛΟΣ Μιλτιάδης - ΚΥΡΙΑΖΗΣ Γεώργιος | CITROEN SAXO KIT CAR | 0:05:33 | 0:05:23 | 10:55,86 | ||
4 | 12 | Λ.Α.Τρικάλων | ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Θεόδωρος - ΓΟΥΛΑΣ Δημήτριος | VW GOLF GTI | 0:05:31 | 0:05:30 | 11:00,83 | |
5 | 18 | ΣΙΟΥΛΗΣ Βασίλειος - ΦΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Κωνσταντίνος | RENAULT CLIO WILLIAMS | 0:05:32 | 0:05:30 | 11:01,89 | ||
6 | 15 | ΚΕΡΑΣΙΩΤΗΣ Κωνσταντίνος - ΣΚΕΤΟΣ Αθανάσιος | PEUGEOT 206 KIT CAR | 0:05:34 | 0:05:45 | 11:18,69 | ||
7 | 9 | Α.Λ.Α.Μ.Α.Π. | ΤΟΥΛΑΚΗΣ Σάκης - ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ Δημήτριος | VW GOLF GTI | 0:05:47 | 0:05:36 | 11:22,82 | |
8 | 14 | Λ.Α.Τρικάλων | ΠΥΚΝΑΔΑΣ Χρήστος - ΚΑΛΤΣΑΣ Μιχάλης | VW GOLF GTI | 0:05:53 | 0:05:43 | 11:36,42 | |
9 | 17 | Λ.Α.Τρικάλων | ΜΕΛΕΤΗΣ Αθανάσιος - ΦΛΩΡΟΣ Ευθύμιος | BMW 320 | 0:06:08 | 0:06:01 | 12:08,63 | |
10 | 16 | Λ.Α.Τρικάλων | ΠΡΕΒΕΖΑΣ Βασίλειος - ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Βάϊος | NISSAN SYLVIA | 0:06:09 | 0:06:03 | 12:11,15 | |
11 | 7 | Α.Λ.Α.Μ.Α.Π. | ΚΑΡΑΝΤΑΝΑΣ Γιάννης - ΜΕΡΜΗΓΚΑ Όλγα | OPEL MANTA 400 | ||||
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1600 - 1401 Κ.Ε. | ||||||||
1 | 20 | Α.Λ.Α.Μ.Α.Π. | ΚΑΜΠΟΥΓΙΑΝΝΗΣ Κωνσταντίνος - ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Σωτήριος | CITROEN AX | 0:05:15 | 0:05:12 | 10:26,44 | |
2 | 21 | ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Δημήτριος - ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ Γεώργιος | CITROEN SAXO VTS | 0:05:19 | 0:05:17 | 10:35,85 | ||
3 | 19 | ΕΛΕΤΑ sport | ΤΣΙΟΥΡΗΣ Ευάγγελος - ΠΑΠΠΑΣ Αριστοτέλης | PEUGEOT 106 | 0:05:19 | 0:05:18 | 10:37,03 | |
4 | 35 | ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ Βασίλειος - ΚΟΛΛΑΡΑΣ Χρήστος | CITROEN SAXO VTS | 0:05:33 | 0:05:33 | 11:06,91 | ||
5 | 25 | ΧΑΛΑΤΣΗΣ Παναγιώτης - ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Ξένια | NISSAN NOTE | 0:05:39 | 0:05:36 | 11:15,39 | ||
6 | 31 | ΣΑΝΙΔΑΣ Νικόλαος - ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ Μιχάλης | PEUGEOT 106 16S | 0:05:40 | 0:05:38 | 11:17,33 | ||
7 | 24 | Α.Λ.Α.Λαμίας | ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ Σταύρος - ΑΥΓΕΡΗ Κωνσταντίνα | PEUGEOT 106 16S | 0:05:39 | 0:05:40 | 11:19,04 | |
8 | 22 | Λ.Α.Τρικάλων | ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ Λεωνίδας - ΜΠΙΤΣΗΣ Απόστολος | HONDA CIVIC | 0:05:41 | 0:05:38 | 11:19,80 | |
9 | 28 | Λ.Α.Βόλου | ΤΡΑΓΗΣ Κωνσταντίνος - ΤΣΙΓΓΕΝΕΣ Κωνσταντίνος | PEUGEOT 205 | 0:05:43 | 0:05:38 | 11:21,66 | |
10 | 32 | ΜΗΤΡΑΚΑΣ Απόστολος - ΓΚΡΙΤΣΟΣ Γεώργιος | CITROEN SAXO VTS | 0:05:51 | 0:05:46 | 11:37,01 | ||
11 | 34 | ΖΑΓΟΥΡΗΣ Σπύρος- ΦΑΡΣΟΥΛΗΣ Απόστολος | PEUGEOT 106 | 0:05:55 | 0:05:48 | 11:43,04 | ||
12 | 23 | Α.Λ.Α.Λαμίας | ΚΟΥΓΙΑΣ Βασίλης - ΦΑΡΑΚΛΙΩΤΗΣ Δημήτρης | PEUGEOT 206 XS | 0:05:33 | 0:05:31 | 0:40 | 11:43,34 |
13 | 30 | Λ.Α.Βόλου | ΣΩΤΗΡΙΟΥ Απόστολος - ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣ Πάρης | PEUGEOT 106 RALLYE | 0:05:37 | 0:05:57 | 0:10 | 11:44,33 |
14 | 27 | "ΑΡΜΑ"- "ΑΡΜΑΚΙ" | NISSAN NOTE | 0:05:56 | 0:05:54 | 11:50,36 | ||
15 | 33 | Λ.Α.Βόλου | ΑΥΦΑΝΤΗΣ Στέλιος - ΜΠΑΛΩΤΗΣ Διανέλος | CITROEN SAXO VTS | 0:06:22 | 0:06:04 | 12:26,56 | |
16 | 29 | Λ.Α.Τρικάλων | ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Ζήσης - ΚΑΛΑΜΑΤΙΑΝΟΣ Γεώργιος | HONDA CIVIC | 0:05:56 | ΕΓΚ |
ΕΓΚ | |
17 | 26 | Λ.Α.Τρικάλων | ΔΗΜΤΣΑΣ Παναγιώτης - ΚΡΟΥΠΗΣ Λεωνίδας | CITROEN SAXO VTS | ΕΓΚ | |||
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΩΣ 1400 Κ.Ε. | ||||||||
1 | 38 | ΒΡΑΧΑΤΗΣ Αθανάσιος- ΚΥΠΑΡΙΣΣΑΣ Δημήτριος | TOYOTA YARIS | 05:38,50 | 05:39,26 | 11:17,76 | ||
2 | 41 | ΜΠΑΗΣ Χρήστος - ΜΠΑΗΣ Γεώργιος | PEUGEOT 106 RALLYE 1.3 | 05:53,86 | 05:50,18 | 11:44,04 | ||
3 | 46 | Λ.Α.Τρικάλων | ΣΑΡΗΤΣΟΓΛΟΥ Ιωάννης - ΣΟΚΟΣ Άρης | PEUGEOT 205 RALLYE | 06:09,36 | 06:04,37 | 12:13,73 | |
4 | 43 | Λ.Α.Τρικάλων | ΜΠΕΛΟΣ Γεώργιος - ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Κυριάκος | TOYOTA STARLET | 06:09,76 | 06:03,99 | 12:13,75 | |
5 | 37 | ΠΙΤΣΙΔΙΑΝΑΚΗΣ Νίκος - ΚΟΣΚΙΝΑΣ Κωνσταντίνος | NISSAN MICRA K12 | 06:12,32 | 06:06,76 | 12:19,08 | ||
6 | 48 | Λ.Α.Τρικάλων | ΜΠΟΥΤΙΝΑΣ Αθανάσιος - ΜΠΟΥΤΙΝΑΣ Ιωάννης | NISSAN MICRA K12 | 06:17,31 | 06:10,31 | 12:27,62 | |
7 | 39 | Α.Λ.Α.Λ. | ΚΑΠΝΙΑΣ Δημήτριος- ΤΣΑΚΑΛΟΣ Θεόδωρος | PEUGEOT 206 | 06:14,37 | 06:13,90 | 12:28,27 | |
8 | 44 | Λ.Α.Τρικάλων | ΜΠΑΛΚΑΝΑΣ Αντώνιος - ΓΑΛΑΝΗ Αριστούλα | TOYOTA STARLET | 06:24,01 | 06:20,00 | 12:44,01 | |
9 | 42 | ΧΑΪΔΟΣ Χρήστος - ΤΣΙΟΥΡΗΣ Βασίλειος | PEUGEOT 106 RALLYE 1.3 | 06:52,58 | 06:38,00 | 13:30,58 | ||
10 | 47 | ΠΟΛΑΤΣΙΔΗΣ Δημήτριος - ΚΟΤΣΑΔΑΜ Νικόλαος | FIAT CINCUECENTO | 06:49,80 | 06:48,10 | 13:37,90 | ||
11 | 45 | ΛΑΖΑΡΟΥ Ελευθέριος - ΚΑΡΑΠΕΤΡΟΣ Σπύρος | MG ROVER | ΕΓΚ |
- Πληροφορίες
- Γράφτηκε από: Νίκος Γκάλφας

