Πρόσκληση
Το Σάββατο και την Κυριακή 10-11 Οκτωβρίου 2009 ο ΑΟΠ διοργανώνει τον 9ο γύρο του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Ραλλυ 2009 με την ονομασία ΄΄ 34ο ΡΑΛΛΥ ΑΧΑΙΟΣ΄΄.
Το 34ο ΡΑΛΛΥ ΑΧΑΙΟΣ που σχεδιάστηκε σε νέα διαδρομή περιλαμβάνει 8 ειδικές διαδρομές (τέσσερεις επαναλαμβανόμενες) από τις οποίες οι τέσσερεις θα διεξαχθούν το Σάββατο 10 Οκτωβρίου 2009 και οι υπόλοιπες την Κυριακή 11 Οκτωβρίου 2009 με Service park και σταθμό ανασυγκρότησης(park ferme) ,με σκοπό να γίνει ένας συγκροτημένος και ενδιαφέρον αγώνας.
Ολος ο αγώνας από τον τεχνικό έλεγχο, την εκκίνηση, το service park ,τον σταθμό ανασυγκρότησης, τον τερματισμό μέχρι και την απονομή θα γίνουν στο ίδιο σημείο στο Πανπελοποννησιακό Στάδιο στην Πάτρα με διάθεση να δοθεί μεγαλύτερη προβολή στο γεγονός και να γίνει μια μεγάλη γιορτή σε κεντρικό σημείου της Πάτρας.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΛΗΞΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ : ΤΕΤΑΡΤΗ 30.09.2009
ΔΙΑΝΟΜΗ ROAD BOOK Από ΠΕΜΠΤΗ 1.10.2009
Για πληροφορίες και συμμετοχές καθημερινά εκτός ΣΑΒΒΑΤΟΥ και ΚΥΡΙΑΚΗΣ στο τηλέφωνο 2610 432 737 και [fax] ώρες 19.00 - 22.00 η στο site www.aop.gr
ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΞΑΚΡΙΒΩΣΗΣ ΣΑΒΒΑΤΟ 10.10.2009 ώρα 08.00-11.00
Το Σάββατο επίσης 10 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2009 και ώρα που 14.00 θα γίνει η τελετή εκκίνησης ενώ την επόμενη ΚΥΡΙΑΚΗ 11 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2009 ο αγώνας θα ξεκινήσει στις 08.30.
Ιδιαίτερη φροντίδα έχει ληφθεί από τον Α.Ο.Π για την ασφάλεια αγωνιζομένων και θεατών.
Ωράριο
ΣΑΒΒΑΤΟ 10.10.2009 ΠΑΤΡΑ ΤΕΛΕΤΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΩΡΑ 14.00
ΣΕΧ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ Ε.Δ ΜΕΡΙΚΑ ΟΛΙΚΑ ΙΔΑΝΙΚ ΩΡΑΡΙΟ
/Ε.Δ. ΧΛΜ. ΧΛΜ ΧΛΜ ΧΡΟΝΟΣ 1ου ΑΥΤ.
|
ΣΑΒΒΑΤΟ 10/10/2009 |
|
|
|
|
|
0 |
ΠΑΤΡΑ ΑΦΕΤΗΡΙΑ |
|
|
|
|
14.00 |
1 |
ΣΑΛΜΕΝΙΚΟ I |
|
49.73 |
49.73 |
50' |
14.50 |
|
ΕΔ Ι ΣΑΛΜΕΝΙΚΟ 1 |
9.30 |
|
|
|
14.53 |
2 |
ΑΡΓΥΡΑ I |
|
2.90 |
61.93 |
20' |
15.13 |
|
ΕΔ 2 ΑΡΓΥΡΑ 1 |
4.50 |
|
|
|
15.16 |
3 |
ΣΑΛΜΕΝΙΚΟ II |
|
28.28 |
94.70 |
60' |
16.16 |
|
ΕΔ 3 ΣΑΛΜΕΝΙΚΟ 2 |
9.30 |
|
|
|
16.19 |
4 |
ΑΡΓΥΡΑ II |
|
2.90 |
106.90 |
20' |
16.39 |
|
ΕΔ 4 ΑΡΓΥΡΑ 2 |
4.50 |
|
|
|
16.42 |
4Α |
SERVICE A IN |
|
20.20 |
131,60 |
40' |
17.22 |
4Β |
SERVICE A OUT |
|
|
|
30' |
17.52 |
|
ΔΙΑΝΥKΤΕΡΕΥΣΗ |
|
|
|
|
|
|
ΚΥΡΙΑΚΗ 11/10/2009 |
|
|
|
|
|
4Γ |
SERVICE Β IN |
|
|
|
|
08.30 |
4Δ |
SERVICE Β OUT |
|
|
|
10' |
08.40 |
5 |
ΣΕΛΙΝΟΥΝΤΑΣ I |
|
54.68 |
186.30 |
65' |
09.45 |
|
Ε.Δ 5 ΣΕΛΙΝΟΥΝΤΑΣ 1 |
24.70 |
|
|
|
09.48 |
6 |
ΜΑΝΕΣΙ |
|
21.15 |
232.15 |
45' |
10.23 |
|
Ε.Δ.6 ΜΑΝΕΣΙ 1 |
13.90 |
|
|
|
10.26 |
6Α |
ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ IN |
` |
36.70 |
282.75 |
45' |
11.11 |
6Β |
ΑΝΑΣ.OUT-SERV.Γ IN |
|
|
|
10' |
11.21 |
6Γ |
SERVICE Γ OUT |
|
|
|
30' |
11.51 |
7 |
ΣΕΛΙΝΟΥΝΤΑΣ II |
|
54.68 |
337.43 |
65' |
12.56 |
|
Ε.Δ 7 ΣΕΛΙΝΟΥΝΤΑΣ 2 |
24.70 |
|
|
|
12.59 |
8 |
ΜΑΝΕΣΙ II |
|
21.15 |
383.28 |
45' |
13.44 |
|
Ε.Δ. 8 ΜΑΝΕΣΙ 2 |
13.90 |
|
|
|
13.47 |
8A |
ΠΑΤΡΑ - ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ |
|
36.40 |
433.60 |
45' |
14.32 |
|
ΣΥΝΟΛ.ΧΛΜ ΑΓΩΝΑ |
104.80 |
328.80 |
433.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Συμμετοχές
Α/Α | Νο | ΠΛΗΡΩΜΑ | ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ | Ο/Κ |
1 | 1 | ΒΩΒΟΣ ΑΡΗΣ- ΄΄EL-EM΄΄ | MITSUBISHI EVO 9 | Ν4 |
2 | 2 | ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡ.-ΣΤΑΜΕΛΛΟΣ ΣΤ. | VW GOLF IV KIT CAR | A7/KC |
3 | 3 | ΚΑΡΑΜΗΤΡΟΣ ΔΗΜ.-ΠΡΙΝΤΕΖΗΣ ΓΕΩ. | MITSUBISHI EVO 9 | Ν4 |
4 | 4 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΑΤΟΣ ΙΩΑ,-ΠΑΛΛΗΣ ΑΠΟΣΤ. | MITSUBISHI EVO9* | Ν4 |
5 | 5 | ΑΛΑΚ | ||
ΣΠΑΝΟΣ ΔΙΟΝ.-ΓΚΟΤΟΒΟΣ ΣΩΤ. | SUBARU IMPREZA STI | Ν4 | ||
6 | 6 | ΑΛΑΚ ΤΕΑΜ | ||
ΜΟΥΡΙΚΗΣ ΑΛΕΞ.-ΚΟΥΖΙΩΝΗΣ ΧΡ. | MITSUBISHI EVO 6 | Α8 | ||
7 | 7 | ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ ΣΟ.- | MITSUBISHI EVO 9 | Ν4 |
8 | 8 | ΓΕΡΟΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓ,-ΚΟΤΣΙΛΙΑΝΟΣ ΝΙΚ | HONDA CIVIC | A7 |
9 | 9 | COSMOSRALLY ΤΕΑΜ | ||
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡ.-ΜΠΑΡΔΑΚΗΣ ΣΠ. | RENAULT CLIO R3 MAXI | A7 | ||
10 | 10 | ΖΑΧΟΣ ΒΑΣ.-ΔΕΚΗΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΤ. | CITROEN C2R2 | Α6+ |
11 | 11 | ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩ.-ΤΡΙΠΙΩΤΗΣ ΔΗΜ. | PEUGEOT 106 S16 | A6 |
12 | 12 | ΑΓΩΝ.ΟΜΙΛΟΣ ΚΡΗΤΗΣ | ||
ΝΙΚΟΛΙΔΑΚΗΣ ΙΩΑ.-ΠΕΤΑΟΥΣΗΣ ΜΑΝΟΣ | PEUGEOT 106 S16 | Α6 | ||
13 | 14 | ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΓΕΩ.-ΠΑΣΧΟΣ ΔΗΜ. | OPEL CORSA | Α6 |
14 | 15 | ΑΟΠ ΤΕΑΜ | ||
ΞΕΝΟΣ ΔΙΟΝ.-ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΚΩΝ. | CITROEN SAXO | Α6 | ||
15 | 16 | ΒΑΡΝΑΚΙΩΤΗΣ ΚΩΝ.-ΜΠΟΚΑΡΗΣ ΕΥΘ. | FORD FIESTA | Ν3 |
16 | 17 | ΑΛΑΚ | ||
ΠΑΖΗΣ ΓΕΩΡ.-ΚΥΡΛΑΓΚΙΤΣΗ ΜΑΡΙΑ | TOYOTA YARIS | Α5 | ||
17 | 18 | ΚΑΛΑΙΤΖΙΑΝ ΙΩΑ.,-ΚΑΡΑΜΠΙΚΑΣ ΔΗΜ. | RENAULT CLIO KIT CAR | EA11/KC |
18 | 19 | ΑΛΑΚ | ||
ΜΠΙΣΤΑΣ ΙΩΑΝ.-ΜΙΚΡΟΥΛΗΣ ΔΗΜ. | CITROEN C2 | Α6 | ||
19 | 20 | ΑΟΠ ΕΤΑΜ | ||
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣ.-ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ Π. | MAZDA 323 GTX | EΕ12 | ||
20 | 21 | ΑΛΑΚ | ||
ΚΟΤΣΙΚΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ-ΦΟΥΚΗΣ ΚΩΝ. | VW POLO | Α5 | ||
21 | 22 | ΑΟΠ ΤΕΑΜ | ||
ΚΑΡΠΑΝΟΣ ΝΙΚ.-ΚΑΡΠΑΝΟΣ ΔΗΜ. | RENAULT CLIO RAGNIOTI | Α7 | ||
22 | 23 | ΕΞΑΔΑΚΤΥΛΟΣ ΓΕΩΡ.-ΕΥΤΥΧΙΑΔΗΣ ΕΥΤ. | PEUGEOT 206 RC | Α7 |
23 | 24 | ΚΟΥΤΣΟΚΩΣΤΑΣ ΗΛΙΑΣ-ΑΜΑΞΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | PEUGEOT 306 | Α7 |
24 | 25 | ΡΟ.ΝΙ –ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΓΕΩΡ. | FORD FIESTA ST | Α7 |
25 | 26 | ΑΟΠ ΤΕΑΜ | ||
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜ-ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ | RENAULT CLIO RS | Α7 | ||
26 | 27 | ΕΛΕΤΑ SPORT | ||
ΓΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝ.-ΒΟΤΣΗΣ ΓΕΩΡ. | NISSAN ALMERA | Α7 | ||
27 | 28 | ΑΟΠ ΤΕΑΜ | ||
ΤΖΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΤ.-ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΚΩΝ. | FORD ESCORT RS | EΕ11 | ||
28 | 29 | ΛΑΠΠΑΣ ΑΝΤ.-ΣΠΥΡΟΥ ΚΩΝ. | NISSAN SUNNY GTI | ΕΑ11 |
29 | 30 | ΑΟΠ ΤΕΑΜ | ||
ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΝΙΚΟΣ-ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑKΗΣ | RENAULT CLIO WILLIAMS | ΕΑ11 | ||
30 | 31 | ΧΑΛΑΤΣΗΣ ΠΑΝ.-ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΞΕΝΙΑ | NISSAN MICRA | Ν2 |
31 | 32 | ΑΟΠ ΤΕΑΜ | ||
ΤΟΠΚΑΡΟΓΛΟΥ ΓΕΩ.-ΙΕΡΕΜΙΑΣ | PEUGEOT 106 S16 | Α6 | ||
32 | 33 | ΑΟΠ ΤΕΑΜ | ||
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΙΧ.-ΜΗΛΙΩΝΗΣ ΑΘΑΝ. | CITROEN SAXO | Α6 | ||
33 | 34 | ΑΟΠ ΤΕΑΜ | ||
ΑΡΕΘΑΣ ΣΠΥΡΟΣ-ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΧΡ. | PEUGEOT 106 S16 | Α6 | ||
34 | 35 | ΑΟΠ ΤΕΑΜ | ||
ΠΛΑΤΑΝΙΣΙΩΤΗΣ ΙΩΑ.-ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧ. | PEUGEOT 106 S16 | Α6 | ||
35 | 36 | ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ ΙΩΑN.-ΛΥΓΙΝΟΣ ΝΙΚ. | PEUGEOT 106 S16 | Α6 |
36 | 37 | ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΤΑΣΟΣ-ΜΑΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗ ΔΗΜ. | PEUGEOT 106 S16 | Α6 |
37 | 38 | ΑΟΠ ΤΕΑΜ | ||
ΜΑΡΓΑΡΩΝΗΣ ΑΝΔΡ.-ΑΦΑΛΩΝΙΑΤΗΣ ΜΙΧ. | CITROEN SAXO | A6 | ||
38 | 39 | ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΑΓΓ.-ΤΡΑΧΟΣ ΝΙΚ. | CITROEN AX | EΕ10 |
39 | 40 | ΑΟΠ ΤΕΑΜ | ||
ΧΑΤΟΥΠΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ- ΜΑΣΟΥΡΑΣ ΗΛΙΑΣ | PEUGEOT 205 MAXI | EΕ10 | ||
40 | 41 | ΑΟΠ ΤΕΑΜ | ||
ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.-ΣΟΥΒΑΛΙΩΤΗΣ ΒΑΣ. | PEUGEOT 205 | EΕ10 | ||
41 | 42 | ΜΠΑΣΔΕΛΗΣ ΓΕΩΡ-ΞΥΔΑΚΗΣ ΕΜΜ. | NISSAN MICRA KIT CAR | Α5 |
42 | 43 | ΧΑΛΔΑΙΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ-ΣΑΜΑΡΑΣ ΚΩΝ. | TOYOTA YARIS | Α5 |
43 | 44 | ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝ.-ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Δ | TOYOTA YARIS | Α5 |
44 | 45 | ΑΛΑ ΛΑΜΙΑΣ ΤΕΑΜ | ||
ΚΑΠΝΙΑΣ ΔΗΜ.-ΚΟΥΓΙΑΣ ΒΑΣ. | TOYOTA YARIS | Α5 | ||
45 | 46 | ΞΟΥΡΓΙΑΣ ΧΡ-ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΝΑΝΑ | TOYOTA YARIS | Α5 |
46 | 47 | ΜΑΤΣΟΥΚΗΣ ΓΕΡ.- | NISSAN MICRA K12 | Α5 |
47 | 48 | ΝΑΣΣΟΣ ΑΝΔΡ.-ΣΕΛΛΗΣ ΔΗΜ. | PEUGEOT 106 S16 | Ν2 |
48 | 49 | ΜΑΝΤΕΣΗΣ ΧΡ.-ΜΠΑΝΤΕ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | PEUGEOT 106 S16 | Ν2 |
49 | 50 | COSMOSRALLY ΤΕΑΜ | ||
ΣΤΡΟΥΓΓΗΣ ΑΠΟΣΤ.-ΡΕΝΤΗΣ ΑΛΚ. | PEUGEOT 106 S16 | Ν2 | ||
50 | 51 | ΣΚΑΝΔΑΛΗΣ ΙΩΑΝ.-ΣΚΑΝΔΑΛΗΣ ΧΡ. | PEUGEOT 106 S16 | Ν2 |
51 | 52 | ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ-Χ/ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΣΠΥΡΟΣ | CITROEN SAXO VTS | N2 |
52 | 53 | ΑΟΠ ΤΕΑΜ | ||
ΔΕΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ-ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΒΑΣ. | PEUGEOT 106 S16 | Ν2 | ||
53 | 54 | ΑΟΠ ΤΕΑΜ | ||
ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ. | PEUGEOT 205 | EΕ10 | ||
54 | 55 | ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΗΣ ΝΙΚ.-ΤΟΥΦΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | CITROEN AX SPORT | EΕ10 |
55 | 56 | ΚΑΡΟΥΖΟΣ ΓΙΩΡΓ-ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ ΑΡ | TOYOTA COROLLA GT | E10 |
56 | 57 | ΑΛΜΑ ΑΙΓΙΟΥ ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.-ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΠΑΝ. | PEUGEOT 106 RALLY | ΕΑ9 |
57 | 58 | ΛΙΛΛΗΣ ΙΩΑΝ.- | NISSAN MICRA K12 | A5 |
58 | 59 | ΑΟΠ ΤΕΑΜ | ||
ΚΑΓΚΕΛΑΡΗΣ ΔΗΜ.-ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜ. | FIAT SEICENTO | A5 | ||
59 | 60 | ΣΟΑΙΣΤΑ | ||
ΒΕΛΑΝΗΣ ΒΑΣ.-ΒΕΛΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | FORD ESCORT RS 1600 | 2C3 | ||
60 | 61 | ΧΩΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | AUDI 80 GT | 2C2 |
61 | 62 | ΣΒΟΑ | ||
ΛΥΚΑΚΗΣ ΜΙΧ.-ΧΑΤΖΗΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔ | FORD ESCORT | 2C3 | ||
62 | 63 | ΣΒΟΑ | ||
ΠΟΛΙΤΟ ΒΑΣ.-ΤΣΙΦΑΚΗ ΑΣΠΑ | DATSUN 510 SSS | 2C2 | ||
63 | 64 | ΣΤΑΦΥΛΟΠΑΤΗΣ ΜΑΡΙΟΣ-ΧΑΤΖΗΡΗΓΑΣ ΓΕΩΡ | FORD ESCORT RS1600 | 2C3 |
64 | 65 | ΣΒΟΑ | ||
ΤΣΑΠΑΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ-ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΑΜ. | PORSCHE 911 CARERRA RS | 2C5 | ||
65 | 66 | ΣΒΟΑ ΒΑΖΑΚΑΣ ΔΗΜ-ΓΕΜΕΝΗ ΜΑΡΙΝΑ | TOYOTA COROLLA | 2C1 |
66 | 67 | ΣΟΑΙΣΤΑ ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΛΥΜΠΕΡΗΣ-ΚΙΟΥΣΗΣ ΠΑΥΛ | ALFA ROMEO ALFASUD | 2C1 |
67 | 68 | ΧΡΥΣΑΦΙΔΗΣ ΠΑΝΟΣ-ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΣΑΒΒΑΣ | OPEL ASCONA B | 3D3 |
68 | 69 | ΣΟΑΙΣΤΑ | ||
ΛΑΜΠΡΟΥ ΚΑΡΟΛΟΣ-ΚΟΛΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | RENAULT ALPINE A 110 | 1B2 | ||
69 | 70 | ΣΟΑΙΣΤΑ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ.-MΠOYNAZOΣ ΔΗΜ. | MINI COOPER | 2C1 |
70 | 71 | ΣΟΑΙΣΤΑ | ||
ΤΟΜΑΖΟΣ ΝΙΚ.-ΤΟΜΑΖΟΥ ΕΛ. | OPEL KADETT RALLY 1968 | 1B2 | ||
71 | 72 | ΣΟΑΙΣΤΑ | ||
ΞΕΦΤΕΡΗΣ ΕΥΑΓΓ.-ΜΑΤΑΚΙΑΣ ΙΩΑΝ. | OPEL KADETT RALLY | 1B2 |
- Πληροφορίες
- Γράφτηκε από: Νίκος Γκάλφας