Περιγραφή
Αποτελέσματα
Α/Α | Α.Σ. | ΛΕΣΧΗ | ΟΔΗΓΟΣ - ΣΥΝΟΔΗΓΟΣ | ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ | O/K | Α' ΣΚΕΛΟΣ | Β' ΣΚΕΛΟΣ | ΠΟΙΝΗ | ΣΥΝΟΛΟ |
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΩΣ 1400 Κ.Ε. | |||||||||
1 | 1 | Α.Ο.ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | ΒΡΑΧΑΤΗΣ ΣΑΚΗΣ - ΤΕΡΖΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ | ΤΟΥΟΤΑ YARIS | A5 | 7:49,15 | 7:51,01 | 15:40,16 | |
2 | 4 | Σ.Μ.Α.ΚΟΖΑΝΗΣ | ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΖΙΑΜΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | DAIHATSU CHARADE | EA9 | 8:09,07 | 7:46,18 | 15:55,25 | |
3 | 3 | Λ.Α.ΝΑΟΥΣΑΣ | ΓΕΩΡΓΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΛΕΦΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | SUZUKI SWIFT | E9 | 8:04,45 | 8:03,43 | 16:07,88 | |
4 | 5 | Α.Λ.Α.ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | ΛΕΣΙΩΤΗΣ ΚΩΣΤΑΣ - ΑΫΦΑΝΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | PEUGEOT 106 1300 | EA5 | 8:27,76 | 8:18,53 | 16:46,29 | |
5 | 7 | Ο.Φ.Α.ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ | ΒΑΪΤΖΙΔΗΣ ΒΑΪΟΣ - ΚΑΝΑΒΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | PEUGEOT 106 1300 | EA9 | 8:54,17 | 8:40,90 | 17:35,07 | |
6 | 6 | Σ.Μ.Α.ΚΟΖΑΝΗΣ | ΣΙΩΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΔΕΔΟΥΣΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | TOYOTA YARIS | A5 | 9:14,97 | 8:57,35 | 18:12,32 | |
2 | ΓΕΩΡΓΑΚΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ - ΜΠΕΜΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | MINI 1275 GT COOPER | E9 | ΕΓΚΑΤ | |||||
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1401 - 1600 Κ.Ε. | |||||||||
1 | 16 | Λ.Α.ΝΑΟΥΣΑΣ | ΓΙΑΝΝΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ - ΡΑΛΛΗΣ ΔΙΟΓΕΝΗΣ | HONDA CIVIC | EE10 | 7:19,44 | 7:13,03 | 14:32,47 | |
2 | 8 | ΛΕ.Μ.Α.ΧΑΛΚΙΔIKΗΣ | ΣΑΝΙΔΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ | PEUGEOT 106 S16 | A/6 | 7:19,85 | 7:14,38 | 14:34,23 | |
3 | 15 | Λ.Α.ΒΕΡΟΙΑΣ | ΜΠΙΛΑΔΕΡΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ - ΜΠΙΛΑΔΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | HONDA CIVIC | EA10 | 7:20,76 | 7:19,99 | 14:40,75 | |
4 | 9 | ΚΑΜΠΟΥΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ - ΝΤΟΥΦΑΣ ΣΑΚΗΣ | CITROEN AX | E10 | 7:32,83 | 7:10,32 | 14:43,15 | ||
5 | 11 | Λ.Α.ΒΟΛΟΥ | ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ - ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣ ΠΑΡΗΣ | PEUGEOT 106 S16 | A6 | 7:29,18 | 7:24,37 | 14:53,55 | |
6 | 14 | ΑΓΓΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΛΤΟΣ - ΠΟΛΑΤΣΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | PEUGEOT 106 S16 | A6 | 7:36,42 | 7:27,93 | 15:04,35 | ||
7 | 12 | Σ.Μ.Α.ΚΟΖΑΝΗΣ | ΓΚΑΛΦΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΚΗΣ | PEUGEOT 106 S16 | A6 | 7:36,66 | 7:29,71 | 15:06,37 | |
8 | 17 | Λ.Α.Μ.ΣΕΡΡΩΝ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ - ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | PEUGEOT 106 S16 | A6 | 7:46,90 | 7:41,68 | 15:28,58 | |
9 | 10 | Α.Ο.ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ - ΧΑΨΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | SUZUKI SWIFT | A6 | 7:45,78 | 7:46,90 | 15:32,68 | |
10 | 19 | Α.Λ.ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ | ΒΑΚΡΑΤΣΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ - ΔΗΜΟΥΛΑΣ ΚΩΣΤΑΣ | VW GOLF II | EE10 | 9:23,13 | 9:16,06 | 18:39,19 | |
21 | Λ.Α.ΒΟΛΟΥ | ΤΣΙΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ - ΒΑΣΤΑΡΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | CITROEN SAXO VTS | A6 | ΕΓΚΑΤ | ||||
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1601 - 2000 Κ.Ε. | |||||||||
1 | 22 | Λ.Α.ΒΕΡΟΙΑΣ | "ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ" - ΤΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ | VW GOLF II | EE11 | 7:02,95 | 6:56,08 | 13:59,03 | |
2 | 24 | Α.Ο.ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ - ΣΑΡΗΤΖΟΓΛΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ | PEUGEOT 206 KC | A7 | 7:05,09 | 7:00,62 | 14:05,71 | |
3 | 28 | Λ.Α.ΒΟΛΟΥ | ΜΠΑΛΝΤΟΥΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | FORD ESCORT RS2000 | EE11 | 7:08,87 | 7:06,83 | 14:15,70 | |
4 | 26 | Α.Ο.ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | ΒΑΛΑΒΑΝΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ - ΡΟΥΣΤΕΜΗΣ ΛΥΣΙΜΑΧΟΣ | HONDA CIVIC TYPE-R | A7 | 7:17,67 | 7:13,03 | 0:10 | 14:40,70 |
5 | 29 | Α.Ο.ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | ΜΠΑΞΕΒΑΝΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ - ΡΕΤΖΟΥΛΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | HONDA CIVIC TYPE-R | A7 | 7:29,01 | 7:17,62 | 14:46,63 | |
6 | 30 | ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - ΣΕΡΣΕΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | SEAT IBIZA | A7 | 7:27,77 | 7:23,84 | 14:51,61 | ||
7 | 31 | ΜΟΣΧΟΣ ΚΩΣΤΑΣ - ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΥ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ | PEUGEOT 205 | EE11 | 8:08,86 | 8:07,50 | 16:16,36 | ||
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2001 Κ.Ε. ΚΑΙ ΑΝΩ | |||||||||
1 | 35 | Λ.Α.ΝΑΟΥΣΑΣ | ΜΠΑΤΣΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ - ΜΠΑΤΣΑΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | MITSUBISHI LANCER EVO 3 | EE12 | 7:21,03 | 7:19,55 | 14:40,58 | |
2 | 34 | Α.Ο.ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ - ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ | RENAULT 5 TURBO | EE12 | 6:59,00 | 7:44,07 | 14:43,07 | |
3 | 37 | Α.Ο.ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | ΤΣΑΜΠΑΖΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ - ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | MITSUBISHI LANCER EVO 10 | N4 | 7:31,21 | 7:25,82 | 0:10 | 15:07,03 |
36 | Σ.Μ.Α.ΚΟΖΑΝΗΣ | ΑΘΥΜΑΡΙΤΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ - ΔΕΛΛΑΣ ΣΠΥΡΟΣ | LANCIA DELTA INTEGRALLE | EE12 | 7:28,61 | ΕΓΚΑΤ |
- Πληροφορίες
- Γράφτηκε από: Νίκος Γκάλφας, Φωτογραφίες: Aνδρέας Αποστολίδης