| ΕΠΑΘΛΟ ΔΕΞΙΟΤΕΧΝΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ 2008 | |||||||||
| Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | |||||||||
| ΒΕΡΟΙΑ | ΣΕΡΡΕΣ | ΞΑΝΘΗ | ΠΤΟΛ/ΙΔΑ | ΔΡΑΜΑ | ΟΦΑΑ | ΑΟΘ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
| 1 | ΚΑΡΑΤΣΟΠΑΛΙΔΗΣ Δ | 17 | 15 | 0 | 17 | 17 | 20 | 20 | 106 | 
| 2 | ΤΣΙΛΙΚΑΣ Ν | 15 | 17 | 17 | 15 | 13 | 17 | 0 | 94 | 
| 3 | ΜΑΛΓΑΡΗΣ Κ | 20 | 20 | 20 | 13 | 15 | 88 | ||
| 4 | ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ Ν | 20 | 0 | 17 | 37 | ||||
| 5 | ΤΣΙΛΙΓΟΠΟΥΛΟΣ Θ | 0 | 13 | 15 | 28 | ||||
| 6 | ΚΑΡΑΜΟΥΖΑΣ Χ | 7 | 15 | 22 | |||||
| 7 | ΖΑΧΑΡΗΣ Σ | 11 | 9 | 20 | |||||
| 8 | ΚΑΡΑΜΑΝΟΛΗΣ Γ | 15 | 15 | ||||||
| 9 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Γ | 5 | 9 | 14 | |||||
| 10 | ΤΕΡΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡ. | 13 | 13 | ||||||
| 11 | ΧΑΤΖΗΛΑΖΑΡΙΔΗΣ Π | 13 | 0 | 13 | |||||
| 12 | ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ Μ | 13 | 13 | ||||||
| 13 | ΚΑΡΑΣΑΒΙΔΗΣ Ν | 11 | 11 | ||||||
| 14 | ΚΑΡΑΜΟΥΖΑΣ Ι | 11 | 11 | ||||||
| 15 | ΤΣΙΑΚΟΥΡΙΔΗΣ Γ | 11 | 11 | ||||||
| 16 | ΣΑΛΕΠΗΣ Γ | 9 | 9 | ||||||
| 17 | ΑΓΡΑΦΙΩΤΗΣ Γ | 7 | 7 | ||||||
| 18 | ΜΗΤΟΣ ΜΑΝΘ | 5 | 5 | ||||||
| Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | |||||||||
| ΒΕΡΟΙΑ | ΣΕΡΡΕΣ | ΞΑΝΘΗ | ΠΤΟΛ/ΙΔΑ | ΔΡΑΜΑ | ΟΦΑΑ | ΑΟΘ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
| 1 | ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ Κ | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 140 | 
| 2 | ΚΑΡΤΑΛΗΣ ΔΗΜΟ | 17 | 17 | 17 | 15 | 17 | 13 | 11 | 107 | 
| 3 | ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ Θ | 15 | 11 | 15 | 17 | 15 | 15 | 9 | 97 | 
| 4 | ΑΝΤΩΝΑΤΟΣ ΓΕΡΑ | 11 | 15 | 13 | 7 | 13 | 17 | 17 | 93 | 
| 5 | ΚΟΥΡΟΥΠΗΣ Ν | 13 | 13 | 13 | 39 | ||||
| 6 | ΑΜΠΕΡΙΑΔΗΣ ΙΟΡ | 7 | 1 | 11 | 7 | 26 | |||
| 7 | ΚΑΡΑΚΟΥΝΗΣ Δ | 11 | 9 | 3 | 23 | ||||
| 8 | ΧΑΜΟΣ Γ | 9 | 11 | 20 | |||||
| 9 | ΓΕΡΑΝΟΣ Χ | 3 | 13 | 16 | |||||
| 10 | ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ Θ | 15 | 15 | ||||||
| 11 | ΒΑΣΙΛΑΚΑΚΗΣ ΚΛΕ | 11 | 11 | ||||||
| 12 | ΤΣΑΚΑΛΟΣ ΠΑΥ | 9 | 9 | ||||||
| 13 | ΚΑΡΑΝΤΩΝΗΣ Π | 9 | 9 | ||||||
| 14 | ΣΤΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ Α | 9 | 9 | ||||||
| 15 | ΠΑΡΑΣΧΑΚΗΣΔ | 9 | 9 | ||||||
| 16 | ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ Ι | 7 | 7 | ||||||
| 17 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΑΓΓ | 7 | 7 | ||||||
| 18 | ΣΑΛΑΜΑΝΗΣ Μ | 5 | 5 | ||||||
| 19 | ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΛΕΟ | 5 | 5 | ||||||
| 20 | ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΦΡ | 5 | 5 | ||||||
| 21 | ΚΩΝΤΟΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜ | 5 | 5 | ||||||
| 22 | ΔΟΥΔΟΥΜΗΣ Λ | 3 | 3 | ||||||
| 23 | ΜΕΛΑΔΗΣ ΑΣΤΕΡ | 1 | 1 | ||||||
| Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | |||||||||
| ΒΕΡΟΙΑ | ΣΕΡΡΕΣ | ΞΑΝΘΗ | ΠΤΟΛ/ΙΔΑ | ΔΡΑΜΑ | ΟΦΑΑ | ΑΟΘ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
| 1 | ΜΑΥΡΟΚΕΦΑΛΟΣ Σ | 15 | 20 | 20 | 20 | 17 | 20 | 20 | 132 | 
| 2 | ΠΡΟΔΡΟΜΙΔΗΣ Α | 17 | 17 | 17 | 17 | 20 | 17 | 15 | 120 | 
| 3 | ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ Ι | 20 | 15 | 13 | 15 | 11 | 17 | 91 | |
| 4 | ΖΑΧΑΡΗΣ Δ | 13 | 9 | 15 | 15 | 13 | 13 | 78 | |
| 5 | ΤΣΙΝΛΗΣ Β | 1 | 11 | 13 | 11 | 9 | 45 | ||
| 6 | ΦΥΛΟΓΛΟΥ Ι | 9 | 13 | 11 | 33 | ||||
| 7 | ΤΣΙΤΣΙΛΑΣ Α | 11 | 5 | 5 | 7 | 28 | |||
| 8 | ΑΜΠΑΤΣΙΔΗΣ Γ | 0 | 11 | 11 | 5 | 27 | |||
| 9 | ΣΑΛΑΜΑΝΗΣ Μ | 7 | 15 | 22 | |||||
| 10 | ΚΑΜΖΕΛΗΣ Χ | 7 | 13 | 20 | |||||
| 11 | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Ι | 7 | 9 | 16 | |||||
| 12 | ΑΝΔΡΙΤΣΟΥΔΗΣ Κ | 7 | 5 | 12 | |||||
| 13 | ΠΡΟΥΣΑΕΥΣ Α | 3 | 3 | 3 | 1 | 10 | |||
| 14 | ΤΖΕΛΕΠΗΣ Π | 9 | 9 | ||||||
| 15 | ΑΓΡΑΦΙΩΤΗΣ Θ. | 9 | 9 | ||||||
| 16 | ΦΩΤΙΑΔΗΣ Ν | 9 | 9 | ||||||
| 17 | ΣΕΡΕΤΙΔΗΣ ΚΛΕΑΝ | 5 | 3 | 8 | |||||
| 18 | ΜΠΑΤΖΙΟΣ Γ | 7 | 7 | ||||||
| 19 | ΤΙΑΚΑΣ | 7 | 7 | ||||||
| 20 | ΠΡΟΔΡΟΜΙΔΗΣ Κ | 5 | 1 | 6 | |||||
| 21 | ΔΕΡΒΗΣ Ν | 5 | 5 | ||||||
| 22 | ΜΑΡΟΥΦΙΔΗΣ Ι | 3 | 3 | ||||||
| 23 | ΧΑΙΤΑΣ Κ | 3 | 3 | ||||||
| 24 | ΓΑΛΑΤΑΣ Δ | 3 | 3 | ||||||
| 25 | ΓΡΑΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ | 1 | 1 | ||||||
| 26 | ΠΟΥΤΑΣ Χ | 1 | 1 | ||||||
| 27 | ΚΑΤΣΑΟΥΝΗΣ | 1 | 1 | ||||||
| 28 | ΚΟΝΤΟΚΩΣΤΟΠΟΥΛ | 1 | 1 | ||||||
- Πληροφορίες
- Γράφτηκε από: Νίκος Γκάλφας
 
 
