Ενημέρωση
Ολοκληρώθηκε το BP Ultimate Rallye im Lavanttal, που εκτός από το
πρωτάθλημα Αυστρίας, προσμετρά και στο Mitropa Rally Cup, αλλά και στο
πρωτάθλημα Σλοβενίας. Και εκεί, μεγάλοι νικητές αναδείχτηκαν οι
Waldherr-Jeitler με το VW Polo S2000 της Rene Georges Rally Sport.
Προηγήθηκαν από την 1η ε.δ. του αγώνα, και μετά τα προβλήματα του
κυρίων αντιπάλων τους, ακολούθησαν σωστή στρατηγική ώστε να μπορέσουν
να διατηρήσουν τη διαφορά από αυτούς και να πάρουν μια πολύ σημαντική
νίκη που τους ξαναβάζει σε θέση διεκδίκησης του τίτλου. Αυτή τη φορα το VW Polo S2000 δούλεψε σωστά, και έδωσε την δυνατότητα στον Waldherr να γράψει πολύ καλούς χρόνους (κέρδισαν και 4 ε.δ.), όπως άλλωστε και στον προηγούμενο αγώνα (εκεί εγκατέλειψαν στην πρότελευταία ε.δ ενώ ήταν άνετα 1οι). Το αυτοκίνητο δείχνει ότι μπορεί να διεκδικήσει στην άσφαλτο και σίγουρα η συνέχεια του πρωταθλήματος αναμένεται πολύ ενδιαφέρουσα. Στην 2η θέση της γενικής, 27''2 πίσω από τους νικητές, τερμάτισαν οι Gassner Jnr-Wustenhagen με το Mitsubishi Lancer RS Evolution IX που προετοιμάζει η ομάδα της οικογενείας, Gassner Rallisports (πρώην Ralliart Germany). Kαι αυτοί κινήθηκαν αρκετά γρήγορα, κέρδιζοντας 5 ε.δ.. Σε κάθε αγώνα το Γερμανικό μικτό πλήρωμα εμφανίζεται και πιο βελτιωμένο, και δείχνουν ότι έχουν τα φόντα να φτάσουν ακόμα ψηλότερα. Eπίσης κέρδισαν και την κατάταξη για το Mitropa Rally Cup, που έιναι το κύπελλο ράλλυ κεντρικής Ευρώπης. Μεγάλες προσδοκίες υπήρχαν πριν τον αγώνα, για τους πολυπρωταθλητές Αυστρίας, Βaumschlager-Zeltner, που στον αγώνα συμμετείχαν για πρώτη φορά με το Skoda Fabia S2000 που προετοιμάζει η ομάδα του οδηγού (ΒRR) και συνηθίσαμε φέτος στα χέρια του Sandell στο PWRC. Δυστυχώς όμως την 1η μέρα, αντιμετώπισαν πρόβλημα με την υδραυλική υποβοήθηση του τιμονιού που τους κόστισε αρκετά σε χρόνο και θέσεις. Την 2η μέρα μέρα το πρόβλημα λυθηκε και πραγματικά απογείωσαν το Fabia, κερδίζοντας 6 ε.δ., αλλά το μόνο που κατάφεραν ήταν να ανέβουν στο τελευταίο σκαλί του πόντιουμ. Πάντως τόσο οι νικητές αλλά και οι Baumschlager-Zeltner αναμένεται να προσφέρουν έντονες συγκινήσεις στη συνέχεια του πρωταθλήματος με τις μάχες τους. Στην 4η θεση της γενικής, και 2οι για το Mitropa Rally Cup, τερμάτισαν οι Gassner-Thannhauser με το Mitsubishi Lancer RS Evolution X. Bρέθηκαν αρκετά μακριά από την μάχη του πόντιουμ αλλά ακόμα το αυτοκίνητο βρίσκεται στην αρχή της εξέλιξης του και σίγουρα στους επόμενους αγώνες θα είναι ικανοί για αρκετά καλύτερους χρόνους. Βέβαια αυτό δεν τους εμπόδισε να βρεθούν μπροστά από ένα από τα κορυφαία πληρώματα της Αυστρίας. Ο λόγος για τους Stohl-Minor, που για ακόμα έναν αγώνα οδήγησαν το Subaru Impreza WRX N12 CNG, το οποίο προετοιμάζει η ομάδα της οικογένειας του οδηγού (Stohl Racing) και που χρησιμοποιεί βιοκαύσιμα. Και αυτοί κινήθηκαν γρήγορα, παρά την έλειψη δύναμης σε σχέση με τον ανταγωνισμό, και έγραψαν καλούς χρόνους ενώ τερμάτισαν 17''7 πίσω από τους 4ους. Στην 6η θέση της γενικής βρέθηκαν οι Kramer-Rausch με ένα Mitsubishi Lancer RS Evolution IX. Kινήθηκαν αξιοπρεπώς μετά από αρκετό καιρό "απραξίας" και σίγουρα στη συνέχεια θα είναι ακόμα πιο βελτιωμένοι. Στην 7η θέση της γενικής είχαμε μια από τις επιδόσεις του αγώνα. Ο λόγος για τους Danzinger-Hiebner που για ακόμα έναν αγώνα κινήθηκαν απίστευτα γρήγορα με το VW Golf MKIV KC και φυσικά τερμάτισαν 1οι 2WD ενώ παράλληλα κέρδισαν και την Α/7. Εξαιρετική οι χρόνοι τους, καθώς σε κάποιες ε.δ. έγραψαν χρόνους 5άδας, και αυτή τη φορά το αυτοκίνητο τους έκανε το χατήρι, χαρίζοντας τους μια πολύ σημαντική νίκη στο κυνήγι του τίτλου της κατηγορίας. Μια θέση πίσω τους τερμάτισαν οι Σλοβένοι, Trcek-Cesenj με ένα Mitsubishi Lancer RS Evolution IX, που πήραν τη νίκη στην κατάταξη του Σλοβένικου πρωταθλήματος. Μια νίκη που ήρθε ξανά για αυτούς σε αγώνα του Σλοβένικου πρωταθλήματος μετά από σχεδόν 10 χρόνια. Και αυτοί κινήθηκαν αξιοπρεπώς αλλά κυριώς εκμεταλλεύτηκαν τις εγκαταλείψεις των 2 πληρωμάτων της Σλοβενίας που βρισκόταν αρκετά μπροστά τους. Την πρώτη 10άδα του αγώνα συμπλήρωσαν οι Κovar-Langthaler και Tazreiter-Aigner και τα 2 πληρώματα με Mitsubishi Lancer RS Evolution IX. 12οι γενικής, 2οι 2WD, και 1οι στην D/9, τερμάτισαν οι Bohm-Sztachovics με ένα Fiat Grande Punto R3 JTD ενώ 3οι 2WD και 2οι Α/7 τερμάτισαν οι Rabl-Breinessl με ένα VW Golf MKIV KC που βρέθηκαν και 14οι γενικής. Kαλή εμφάνιση και για τους Ιταλούς Fornasiero-Tobaldo με Peugeot 106 S16 που τερμάτισαν 15οι γενικής και κέρδισαν την Α/6. Νικητές στην κατηγορία H (για αυτοκίνητα που έληξε η homologation τους) νικητές αναδείχτηκαν οι Jorl-Haid με ένα Mitsubishi Lancer RS Evolution III που τερμάτισαν 23οι γενικής. Στις κυριότερες εγκαταλείψεις του αγώνα θα βρούμε τους, πολυπρωταθητές Σλοβενίας, Peljhan-Kacin, με Mitsubishi Lancer RS Evolution IX που εγκατέλειψαν στην 12η ε.δ. από μηχανικό πρόβλημα, τους επίσης Σλοβένους Humar-Lah που πραγματοποιούσαν εξαιρετική εμφάνιση (ήταν στην μάχη για 1οι Σλοβένοι μόλις 3'' πίσω από τον Trcek) με ένα Citroen C2 R2 Max και εγκατέλειψαν στην 12η ε.δ. από μηχανικό πρόβλημα, τους Wallenwein-Kroll με Subaru Impreza WRX N12 που εγκατέλειψαν στην 6η ε.δ. για τον ίδιο λόγο, τους Benes-Wannenmacher με Subaru Impreza WRX N14 που εγκατέλειψαν στην 5η ε.δ. επίσης από μηχανικό πρόβλημα και Klausner-Sturmer με το Audi Quattro της κατηγορίας Η που και πάλι πρόσφεραν άφθονο θέαμα στις ε.δ. αλλά εγκατέλειψαν από μηχανικό πρόβλημα στην 12η ε.δ. Στα παραλειπόμενα του αγώνα, η συμμετοχή τoυ Wittmann Jnr, που φέτος βλέπουμε στις ε.δ. του IRC, με ένα Mitsubishi Lancer RS Evolution VII σε ρόλο πλοηγού "000" με το οποίοι κινήθηκε σε απίστευτες γωνίες προσφέροντας άφθονες "συγκινήσεις" στους θεατές που κατέκλυσαν τα βουνά. |
Αποτελέσματα
BP ULTIMATE RALLYE IM LAVANTTAL - FINAL CLASSIFICATION
Pos. | S.No. | P.Gr./P.Cl. | Entrant/Vehicle | Driver/Co-driver | Nat. | Time/Penalties | Total time | Delay |
1 | 4 | 1/N | VW Motorsport Austria | Andreas Waldherr | A | 2:16:35.2 | 2:16:45.2 | |
39904 | VW Polo S2000 | Richard Jeitler | A | 10.0 | ||||
2 | 2 | 2/N | Kathrein Renn- und Rallye Team | Hermann Gassner Jun. | D | 2:17:12.4 | 2:17:12.4 | +27.2 |
39905 | Mitsubishi Lancer EVO IX | Kathi Wüstenhagen | D | +27.2 | ||||
3 | 3 | 3/N | Remus Racing | Raimund Baumschlager | A | 2:17:28.9 | 2:17:48.9 | +1:03.7 |
39906 | Škoda Fabia Super 2000 | Thomas Zeltner | A | 20.0 | +36.5 | |||
4 | 5 | 4/N | Kathrein Renn- und Rallye Team | Hermann Gassner | D | 2:20:13.1 | 2:20:13.1 | +3:27.9 |
39907 | Mitsubishi Lancer Evo | Karin Thannhäuser | D | +2:24.2 | ||||
5 | 1 | 5/N | OMV CNG Rallye Team | Manfred Stohl | A | 2:20:30.8 | 2:20:30.8 | +3:45.6 |
39908 | Subaru Impreza STI CNG | Ilka Minor | A | +17.7 | ||||
6 | 12 | 6/N | MRSC - St. Veit/Glan | Alfred Kramer | A | 2:21:37.1 | 2:21:37.1 | +4:51.9 |
39909 | Mitsubishi Lancer EVO IX | Jürgen Rausch | A | +1:06.3 | ||||
7 | 18 | 1/A | VW Rallye Team Austria | Hannes Danzinger | A | 2:22:47.7 | 2:22:47.7 | +6:02.5 |
39995 | VW Golf Kit Car | Xavier Hiebner | A | +1:10.6 | ||||
8 | 9 | 7/N | RD Beja Šport | Jani Trček | SLO | 2:26:28.8 | 2:26:28.8 | +9:43.6 |
39910 | Mitsubishi Lancer EVO IX | Mitja Česenj | SLO | +3:41.1 | ||||
9 | 10 | 8/N | Kovar Walter | Walter Kovar | A | 2:27:01.6 | 2:27:01.6 | +10:16.4 |
39911 | Mitsubishi Lancer EVO IX | Stefan Langthaler | A | +32.8 | ||||
10 | 25 | 9/N | Tazreiter Alexander | Alexander Tazreiter | A | 2:27:21.2 | 2:27:21.2 | +10:36.0 |
39912 | Mitsubishi Lancer EVO IX | Elke Aigner | A | +19.6 | ||||
11 | 19 | 10/N | TT-Di Andrea Lupo RT | Jiri Tošovsky | CZ | 2:27:32.2 | 2:27:32.2 | +10:47.0 |
39913 | Mitsubishi Lancer EVO IX | Billy Latif | CZ | +11.0 | ||||
12 | 40 | 1/D | Scuderia Abarth Austria | Michael Böhm Ing. | A | 2:28:49.4 | 2:28:49.4 | +12:04.2 |
40057 | Fiat Punto | Martin Sztachovics-Tomasini | A | +1:17.2 | ||||
13 | 16 | 11/N | Stengg Motorsport | Reinhard Pasteiner | A | 2:29:18.4 | 2:29:18.4 | +12:33.2 |
39914 | Mitsubishi Lancer EVO IX | Freddy Fuchs | A | +29.0 | ||||
14 | 29 | 2/A | VW Rallye Team Austria | Willi Rabl | A | 2:29:54.3 | 2:29:54.3 | +13:09.1 |
39996 | VW Golf Kit Car | Uschi Breineßl | A | +35.9 | ||||
15 | 23 | 3/A | Fornasiero Carlo | Carlo Fornasiero | A | 2:30:11.6 | 2:30:11.6 | +13:26.4 |
39965 | Peugeot 106 | Oriella Tobaldo | A | +17.3 | ||||
16 | 47 | 4/A | Peugeot Sport Slovenija | Rok Turk | SLO | 2:30:27.2 | 2:30:27.2 | +13:42.0 |
39997 | Peugeot 206 RC | Enej Ložnar Kranjc | SLO | +15.6 | ||||
17 | 88 | 5/A | AMD SA-Imos | Uroš Petrič | SLO | 2:30:31.8 | 2:30:31.8 | +13:46.6 |
39966 | Citroën C2 R2 | Florjan Rus | SLO | +4.6 | ||||
18 | 20 | 12/N | ARK Lizzy | Miha Rihtar | SLO | 2:28:14.6 | 2:31:04.6 | +14:19.4 |
39915 | Mitsubishi Lancer Evo | Jaka Cevc | SLO | 2:50.0 | +32.8 | |||
19 | 30 | 6/A | Suzuki Team Austria | Hermann Neubauer | A | 2:31:36.3 | 2:31:36.3 | +14:51.1 |
39967 | Suzuki Swift S1600 | Tina-Maria Monego | A | +31.7 | ||||
20 | 41 | 2/D | VW Rallye Team Austria | Michael Kogler | A | 2:32:29.6 | 2:32:29.6 | +15:44.4 |
40058 | VW Golf TDi | Roland Rieben | A | +53.3 | ||||
21 | 61 | 13/N | Wollinger Daniel | Daniel Wollinger | A | 2:32:54.0 | 2:32:54.0 | +16:08.8 |
39873 | Ford Fiesta ST | Martin Kleibenzettel | A | +24.4 | ||||
22 | 38 | 14/N | Schuhmacher Peter | Peter Schuhmacher | A | 2:33:42.6 | 2:33:42.6 | +16:57.4 |
39916 | Mitsubishi Carisma Evo VI | Günther Baumgartner | A | +48.6 | ||||
23 | 36 | 1/H | Jörl Günther | Günther Jörl | A | 2:35:30.4 | 2:35:30.4 | +18:45.2 |
40087 | Mitsubishi Lancer Evo III | Wolfgang Haid | A | +1:47.8 | ||||
24 | 26 | 15/N | AK Cerkno Racing | Rado Raspet | SLO | 2:36:35.9 | 2:36:35.9 | +19:50.7 |
39917 | Mitsubishi Lancer Evo VIII | Martin Raspet | SLO | +1:05.5 | ||||
25 | 59 | 16/N | Handler Alois | Alois Handler | A | 2:37:36.4 | 2:37:36.4 | +20:51.2 |
39874 | Peugeot 206 RC | Andreas Scherz | A | +1:00.5 | ||||
26 | 60 | 17/N | Schulz Franz | Franz Schulz | A | 2:38:59.5 | 2:38:59.5 | +22:14.3 |
39875 | Peugeot 306 S16 Base | Florian Gruber | A | +1:23.1 | ||||
27 | 64 | 3/D | Scuderia Abarth Austria | Markus Jaitz | A | 2:39:21.3 | 2:39:21.3 | +22:36.1 |
40059 | Fiat Stilo | Robert Otter | A | +21.8 | ||||
28 | 32 | 18/N | TT-Di Andrea Lupo RT | Jaroslav Mikulenka | CZ | 2:40:26.7 | 2:40:26.7 | +23:41.5 |
39918 | Mitsubishi Lancer Evo VIII | Vladimir Dolinek | CZ | +1:05.4 | ||||
29 | 53 | 1/Hist | Weber Christoph | Christoph Weber | A | 2:40:58.7 | 2:40:58.7 | +24:13.5 |
40118 | VW Golf GTI 16V | Karl Mann | A | +32.0 | ||||
30 | 63 | 2/H | MRSC - St. Veit/Glan | Hannes Pink | A | 2:41:04.6 | 2:41:04.6 | +24:19.4 |
40088 | Lancia Delta HF Integrale | Udo Butollo | A | +5.9 | ||||
31 | 110 | 7/A | Motoklub Buhc | Matej Oblak | SLO | 2:41:33.7 | 2:41:33.7 | +24:48.5 |
39934 | VW Polo | Jan Oblak | SLO | +29.1 | ||||
32 | 65 | 8/A | Eder Horst | Horst Eder | A | 2:41:35.2 | 2:41:35.2 | +24:50.0 |
39998 | Peugeot 206 RC | Kurt Jabornig | A | +1.5 | ||||
33 | 69 | 19/N | AMK Recaro Slovenija | Uroš Papež | SLO | 2:42:02.0 | 2:42:02.0 | +25:16.8 |
39876 | Renault Clio Sport | Aleš Papež | SLO | +26.8 | ||||
34 | 45 | 3/H | Autosport Jazon | Domen Agnič | SLO | 2:42:17.6 | 2:42:17.6 | +25:32.4 |
40089 | BMW M3 E30 | Klemen Babnik | SLO | +15.6 | ||||
35 | 49 | 2/Hist | RG Triestingtal | Gerhard Openauer | A | 2:42:40.5 | 2:42:40.5 | +25:55.3 |
40119 | Ford Escort RS 2000 | Wolfgang Scheitz | A | +22.9 | ||||
36 | 101 | 9/A | AK Cerkno Racing | Dejan Mlekuž | SLO | 2:42:56.0 | 2:42:56.0 | +26:10.8 |
39935 | VW Polo | Jure Mlekuž | SLO | +15.5 | ||||
37 | 34 | 20/N | Karbun Gerhard | Gerhard Karbun | A | 2:43:12.8 | 2:43:12.8 | +26:27.6 |
39919 | Mitsubishi Lancer Evo | Günter Karbun | A | +16.8 | ||||
38 | 70 | 21/N | ABC sport Nova Goriza | Tadej Miklavčič | SLO | 2:43:13.9 | 2:43:13.9 | +26:28.7 |
39877 | Renault Clio RS | Petra Volk | SLO | +1.1 | ||||
39 | 50 | 3/Hist | Thull Wolfram | Wolfram Thull | A | 2:43:20.5 | 2:43:20.5 | +26:35.3 |
40120 | Porsche 911 Carrera | Gabriele Thull | A | +6.6 | ||||
40 | 94 | 4/H | Stocker Petra | Petra Stocker | A | 2:43:55.9 | 2:43:55.9 | +27:10.7 |
40090 | Mitsubishi Evo III | Herbert Guggi | A | +35.4 | ||||
41 | 54 | 4/Hist | Ronay Richard | Richard Ronay | A | 2:45:53.8 | 2:45:53.8 | +29:08.6 |
40121 | Lada VFTS | Lucie Ronay | A | +1:57.9 | ||||
42 | 78 | 22/N | Suzuki Team Austria | Wolfgang Werner | A | 2:46:38.1 | 2:46:38.1 | +29:52.9 |
39845 | Suzuki Swift Sport | David Wolf | A | +44.3 | ||||
43 | 100 | 10/A | Motoklub Buhc | Andrej Velkavrh | SLO | 2:47:05.9 | 2:47:05.9 | +30:20.7 |
39936 | Zastava Yugo 1.3 | Marko Štirn | SLO | +27.8 | ||||
44 | 79 | 23/N | Suzuki Team Austria | Michael Hofer | A | 2:48:18.0 | 2:48:18.0 | +31:32.8 |
39846 | Suzuki Swift Sport | Rainer Blazek | A | +1:12.1 | ||||
45 | 98 | 11/A | AK Cerkno Racing | Andrej Mrak | SLO | 2:48:18.1 | 2:48:18.1 | +31:32.9 |
39937 | Zastava Yugo 1.3 | Blanka Kacin | SLO | +0.1 | ||||
46 | 56 | 5/Hist | Muradore Rino | Rino Muradore | I | 2:48:22.5 | 2:48:22.5 | +31:37.3 |
40122 | Ford Escort RS | Andrea Trevisani | I | +4.4 | ||||
47 | 86 | 6/Hist | Unger Sebastian | Sebastian Unger | A | 2:50:43.4 | 2:50:43.4 | +33:58.2 |
40123 | Porsche 911 GTS | Harald Gottlieb | A | +2:20.9 | ||||
48 | 72 | 12/A | Thiede Rene | Rene Thiede | A | 2:50:47.2 | 2:50:47.2 | +34:02.0 |
39999 | Seat Ibiza Cupra GTI 16V | Michael Stern | A | +3.8 | ||||
49 | 80 | 24/N | Suzuki Team Austria | Peter Schauberger | A | 2:51:00.5 | 2:51:10.5 | +34:25.3 |
39847 | Suzuki Swift Sport | Hannes Blazek | A | 10.0 | +23.3 | |||
50 | 92 | 5/H | Bardel Dieter | Dieter Bardel | A | 2:54:11.7 | 2:54:11.7 | +37:26.5 |
40091 | BMW 318 iS | Martin Schellander Ing. | A | +3:01.2 | ||||
51 | 33 | 25/N | Kopp Markus | Markus Kopp | A | 2:55:19.0 | 2:55:19.0 | +38:33.8 |
39920 | Fiat Stilo | Winfried Ertl Mag. | A | +1:07.3 | ||||
52 | 52 | 7/Hist | Posch Ossi | Ossi Posch | A | 2:55:13.5 | 2:55:23.5 | +38:38.3 |
40124 | Ford Escort RS 2000 MK I | Hans Zwickl | A | 10.0 | +4.5 | |||
53 | 87 | 8/Hist | Valenta Raimund | Raimund Valenta | A | 2:58:21.4 | 2:58:21.4 | +41:36.2 |
40125 | Porsche 911 | Wolfgang Stöberl | A | +2:57.9 | ||||
54 | 99 | 13/A | AK Modri Dirkač | Matjaž Vogrič | SLO | 2:59:23.8 | 3:00:23.8 | +43:38.6 |
39938 | Zastava Yugo 1.3 | Boštjan Gomizelj | SLO | 1:00.0 | +2:02.4 | |||
55 | 82 | 26/N | Suzuki Team Austria | Nicole Kern | A | 3:01:41.9 | 3:01:41.9 | +44:56.7 |
39848 | Suzuki Swift Sport | Franz Hofstätter | A | +1:18.1 | ||||
56 | 97 | 27/N | Suzuki Team Austria | Johannes Marderthaner | A | 3:03:36.7 | 3:03:46.7 | +47:01.5 |
39849 | Suzuki Ignis Sport | Johanna Lungenschmied | A | 10.0 | +2:04.8 | |||
57 | 96 | 28/N | Suzuki Team Austria | Kurt Ruhringer | A | 3:05:06.0 | 3:05:06.0 | +48:20.8 |
39850 | Suzuki Ignis Sport | Thomas Meister | A | +1:19.3 | ||||
58 | 112 | 29/N | Mirano Rally | Pierpaolo Montino | I | 3:06:18.1 | 3:06:18.1 | +49:32.9 |
39814 | MG Rover ZR 105 | Andrea Valentinis | I | +1:12.1 | ||||
59 | 91 | 9/Hist | Matasovic Peter | Peter Matasovic | A | 3:06:09.8 | 3:07:19.8 | +50:34.6 |
40126 | VW Golf GTI 16V | Walter Zemann | A | 1:10.0 | +1:01.7 | |||
60 | 44 | 4/D | Unegg Markus | Markus Unegg | A | 2:56:23.9 | 3:13:27.6 | +56:42.4 |
40060 | Seat Ibiza 1.9 TDI | Ewald Stromberger | A | 17:03.7 | +6:07.8 | |||
61 | 107 | 10/Hist | Wieger Hans | Hans Wieger | A | 3:16:18.3 | 3:16:58.3 | +1:00:13.1 |
40127 | Ford Escort 1600 | Renate Wieger | A | 40.0 | +3:30.7 | |||
62 | 51 | 11/Hist | Friesenegger Konrad | Konrad Friesenegger | A | 3:04:15.2 | 3:18:54.9 | +1:02:09.7 |
40128 | Opel Kadett C GT/E | Jürgen Hilmbauer | A | 14:39.7 | +1:56.6 | |||
63 | 77 | 30/N | Suzuki Team Austria | Mario Klammer | A | 3:15:54.7 | 3:19:27.0 | +1:02:41.8 |
39851 | Suzuki Swift Sport | Elena Hartner | A | 3:32.3 | +32.1 | |||
64 | 109 | 14/A | ABC sport Nova Goriza | Vasja Miklavčič | SLO | 3:09:03.4 | 3:20:30.4 | +1:03:45.2 |
39939 | Suzuki Swift | Martin Černigoj | SLO | 11:27.0 | +1:03.4 | |||
65 | 90 | 12/Hist | Mitterbacher Ferdinand | Ferdinand Mitterbacher | A | 3:07:04.7 | 3:20:51.9 | +1:04:06.7 |
40129 | Opel Ascona | Roland Gruber | A | 13:47.2 | +21.5 |
- Πληροφορίες
- Γράφτηκε από: Tάσος Τσιότρας, Φωτοραφίες: www2.bprallye.at (Harald Illmer - www.ir7.at)

