Με 25 συμμετοχές, πολλούς θεατές και καλό καιρό παρακολουθήσαμε τη 15η Δεξιοτεχνία της Λέσχης Αυτοκινήτου Βέροιας που διεξάγεται κάθε χρόνο στο χώρο του
Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου Μακροχωρίου. Παρά τις απουσίες στην κλάση Α, οι υπόλοιπες κατηγορίες έδωσαν πλούσιο θέαμα και πραγματικά χαρήκαμε τους πολλούς δεξιοτέχνες που τα κατάφεραν στη δύσκολη διαδρομή. R40 : Φωτογραφίες | Βίντεο |
ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΕΞΙΟΤΕΧΝΙΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
Α’ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ |
|||||||||||
Α/Α | Νο | ΛΕΣΧΗ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ | ΧΡΟΝΟΣ Α | ΠΟΙΝ | ΤΕΛΙΚΟ Α | ΧΡΟΝΟΣ Β | ΠΟΙΝ | ΤΕΛΙΚΟ Β | ΣΥΝΟΛΟ |
1 | 9 | ΑΟΘ | ΜΑΛΓΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΤΟΥΟΤΑ STARLET | 1:52,45 | 0:00 | 1:52,45 | 1:50,62 | 0:00 | 1:50,62 | 1:50,62 |
2 | 12 | ΛΑΒ | ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | CITROEN SAXO | KE | KE | KE | KE | KE | ||
3 | 14 | ΖΟΥΡΟΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ | PEUGEOT 106 | KE | KE | KE | KE | KE | |||
Β’ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ |
|||||||||||
Α/Α | Νο | ΛΕΣΧΗ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ | ΧΡΟΝΟΣ Α | ΠΟΙΝ | ΤΕΛΙΚΟ Α | ΧΡΟΝΟΣ Β | ΠΟΙΝ | ΤΕΛΙΚΟ Β | ΣΥΝΟΛΟ |
1 | 38 | ΑΟΘ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | FIAT PUNTO | 1:56,44 | 0:00 | 1:56,44 | 1:49,39 | 0:00 | 1:49,39 | 1:49,39 |
2 | 36 | ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | TOYOTA CELΙCA | KE | KE | 2:05,29 | 0:00 | 2:05,29 | 2:05,29 | ||
3 | 49 | ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | OPEL KADDETT | KE | KE | 2:08,83 | 0:00 | 2:08,83 | 2:08,83 | ||
4 | 44 | ΟΦΑΔ | ΚΑΡΑΤΣΟΜΠΑΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | HONDA | KE | KE | 2:15,71 | 0:00 | 2:15,71 | 2:15,71 | |
5 | 40 | ΤΣΑΚΑΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ | BMW | 2:20,46 | 0:00 | 2:20,46 | KE | KE | 2:20,46 | ||
48 | ΟΦΑΑ | ΑΝΤΩΝΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ΤΟΥΟΤΑ | KE | KE | KE | KE | KE | |||
Γ’ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ |
|||||||||||
Α/Α | Νο | ΛΕΣΧΗ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ | ΧΡΟΝΟΣ Α | ΠΟΙΝ | ΤΕΛΙΚΟ Α | ΧΡΟΝΟΣ Β | ΠΟΙΝ | ΤΕΛΙΚΟ Β | ΣΥΝΟΛΟ |
1 | 61 | ΟΦΑΑ | ΜΑΥΡΟΚΕΦΑΛΟΣ ΣΑΒΒΑΣ | OPEL ASCONA | 2:02,45 | 0:20 | 2:22,45 | 1:52,84 | 0:00 | 1:52,84 | 1:52,84 |
2 | 72 | ΟΦΑΔ | ΠΡΟΔΡΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | OPEL MANTA | 2:12,16 | 0:10 | 2:22,16 | 1:54,91 | 0:00 | 1:54,91 | 1:54,91 |
3 | 69 | ΦΥΛΟΓΛΟΥ ΙΟΡΔΑΝΗΣ | OPEL MANTA | 1:58,46 | 0:00 | 1:58,46 | 1:59,60 | 0:00 | 1:59,60 | 1:58,46 | |
4 | 64 | ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | OPEL MANTA | 2:01,35 | 0:00 | 2:01,35 | 2:03,09 | 0:00 | 2:03,09 | 2:01,35 | |
5 | 68 | ΑΟΘ | ΤΣΙΤΣΙΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | BMW | 2:01,84 | 0:00 | 2:01,84 | KE | KE | 2:01,84 | |
6 | 62 | ΟΦΑΑ | ΣΑΛΑΜΑΝΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | HONDA CIVIC | 2:02,55 | 0:10 | 2:12,55 | 1:58,71 | 0:10 | 2:08,71 | 2:08,71 |
7 | 73 | ΟΦΑΑ | ΤΖΙΝΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | BMW | KE | KE | 2:09,53 | 0:10 | 2:19,53 | 2:19,53 | |
8 | 70 | ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | VOLVO | KE | KE | 2:23,93 | 0:00 | 2:23,93 | 2:23,93 | ||
9 | 60 | ΟΦΑΑ | ΣΕΡΕΤΙΔΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | OPEL ASCONA | KE | KE | 2:54,81 | 0:00 | 2:54,81 | 2:54,81 | |
10 | 74 | ΚΕΝΤΕΠΟΖΙΔΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | OPEL ASCONA | 2:35,08 | 0:20 | 2:55,08 | KE | KE | 2:55,08 | ||
63 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | OPEL ASCONA | KE | KE | KE | KE | KE | ||||
65 | ΟΦΑΑ | ΑΝΔΡΙΤΣΟΥΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | OPEL MANTA | KE | KE | KE | KE | KE | |||
66 | ΤΣΙΓΓΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | FIAT COUPE | KE | KE | KE | KE | KE | ||||
67 | ΑΟΘ | ΑΜΠΑΤΖΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | OPEL MANTA | KE | KE | KE | KE | KE | |||
71 | ΡΑΦΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | OPEL MANTA | KE | KE | KE | KE | KE | ||||
ΦΟΡΤΗΓΑ |
|||||||||||
Α/Α | Νο | ΛΕΣΧΗ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ | ΧΡΟΝΟΣ Α | ΠΟΙΝ | ΤΕΛΙΚΟ Α | ΧΡΟΝΟΣ Β | ΠΟΙΝ | ΤΕΛΙΚΟ Β | ΣΥΝΟΛΟ |
1 | 89 | ΑΛΜΑΘ | ΤΟΠΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | OPEL RECORD | KE | KE | 2:37,24 | 0:00 | 2:37,24 | 2:37,24 |
- Πληροφορίες
- Γράφτηκε από: Νίκος Γκάλφας