Έχοντας σύμμαχο τον πολύ καλό καιρό έγινε η 11η Δεξιοτεχνία του Συλλόγου Μηχανοκίνητου Αθλητισμού Κοζάνης. Τις... προβλέψεις του καιρού αψήφισαν 21 οδηγοί που έδωσαν το παρόν στο χώρο του ΚΤΕΟ Κοζάνης, πράγμα που δεν έκαναν πολλοί θεατές μιας και ο αριθμός ήταν σαφώς μικρότερος από προηγούμενες διοργανώσεις. Φωτογραφίες | Video |
Ο ΣΜΑΚ θεωρεί υποχρέωση να ευχαριστήσει δημόσια το Δήμο Κοζάνης
και τη ΔΕΠΑΚ που και φέτος ήταν συνδιοργανωτής του αγώνα, το τοπικό συμβούλιο
Λευκόβρυσης, το ΕΚΑΒ και την Intersalonica για την κάλυψη με ασθενοφόρα, την Τροχαία Κοζάνης, την Express Service που
ήταν ο χορηγός της εκδήλωσης και το μουσικό οίκο Καγκαρά για την άρτια ηχητική
κάλυψη.
Οι νικητές του αγώνα
Κατηγορία Α
Κατηγορία Β
Κατηγορία Γ
ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 11ης ΔΕΞΙΟΤΕΧΝΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ |
|||||||||||
ΚΛΑΣΗ Α ΕΩΣ 2,40 μετρα |
|||||||||||
A/A | Νο | ΠΟΛΗ | ΟΔΗΓΟΣ | ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ | Α' | ΠΟΙΝΕΣ | ΣΥΝΟΛΟ Α' | Β' | ΠΟΙΝΕΣ | ΣΥΝΟΛΟ Β' | ΚΑΛΥΤΕΡΟ |
1 | 6 | ΘΕΣ/ΝΙΚΗ | ΜΑΛΓΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | TOYOTA STARLET | 1:18,90 | 0:00 | 1:18,90 | 1:18,51 | 0:00 | 1:18,51 | 1:18,51 |
2 | 5 | ΚΟΖΑΝΗ | ΠΟΥΤΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | TOYOTA STARLET | 1:26,45 | 0:00 | 1:26,45 | 1:27,52 | 0:00 | 1:27,52 | 1:26,45 |
3 | 4 | ΚΟΖΑΝΗ | ΓΚΑΛΦΑΣ ΝΙΚΟΣ | PEUGEOT 106 | ΚΕ | 1:28,66 | 0:00 | 1:28,66 | 1:28,66 | ||
4 | 1 | ΚΟΖΑΝΗ |
ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | FORD FIESTA | 1:30,32 | 0:00 | 1:30,32 | 1:24,15 | 0:10 | 1:34,15 | 1:30,32 |
5 | 2 | KOZANH | ΓΕΩΡΓΑΚΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | LANCIA Y | 1:36,85 | 0:00 | 1:36,85 | 1:32,34 | 0:00 | 1:32,34 | 1:32,34 |
6 | 3 | KOZANH | ΚΑΡΑΜΟΥΖΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | TOYOTA STARLET | 1:42,00 | 0:10 | 1:52,00 | 1:40,96 | 0:45 | 2:25,96 | 1:52,00 |
7 | 7 | ΚΟΖΑΝΗ | ΓΚΑΤΖΙΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | PEUGEOT 106 | ΚΕ | ΚΕ | KE | ||||
ΚΛΑΣΗ B από 2,41 εως 2,50 |
|||||||||||
A/A | Νο | ΠΟΛΗ | ΟΔΗΓΟΣ | ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ | Α' | ΠΟΙΝΕΣ | ΣΥΝΟΛΟ | Β' | ΠΟΙΝΕΣ | ΣΥΝΟΛΟ | ΚΑΛΥΤΕΡΟ |
1 | 17 | ΘΕΣ/ΝΙΚΗ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | FIAT PUNTO | 1:19,36 | 0:00 | 1:19,36 | 1:19,79 | 0:00 | 1:19,79 | 1:19,36 |
2 | 18 | ΘΕΣ/ΝΙΚΗ | ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΝΙΚΟΣ | TOYOTA CELICA | ΚΕ | 1:23,02 | 0:00 | 1:23,02 | 1:23,02 | ||
3 | 16 | ΚΑΒΑΛΑ | ΚΑΡΑΤΣΟΜΠΑΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | HONDA CIVIC | 1:23,89 | 0:00 | 1:23,89 | 1:17,76 | 0:15 | 1:32,76 | 1:23,89 |
ΚΛΑΣΗ Γ 2,50 μετρα & ανω |
|||||||||||
A/A | Νο | ΠΟΛΗ | ΟΔΗΓΟΣ | ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ | Α' | ΠΟΙΝΕΣ | ΣΥΝΟΛΟ | Β' | ΠΟΙΝΕΣ | ΣΥΝΟΛΟ | ΚΑΛΥΤΕΡΟ |
1 | 34 | ΘΕΣ/ΝΙΚΗ | ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | OPEL MANTA | 1:24,22 | 0:00 | 1:24,22 | 1:23,76 | 0:00 | 1:23,76 | 1:23,76 |
2 | 37 | ΘΕΣ/ΝΙΚΗ | ΤΣΙΤΣΙΛΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | BMW 320 | 1:27,11 | 0:10 | 1:37,11 | 1:25,03 | 0:00 | 1:25,03 | 1:25,03 |
3 | 35 | ΘΕΣ/ΝΙΚΗ | ΑΜΠΑΤΖΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | OPEL MANTA | 1:25,47 | 0:00 | 1:25,47 | 1:34,08 | 0:00 | 1:34,08 | 1:25,47 |
4 | 32 | ΚΟΖΑΝΗ | ΑΓΡΑΦΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | BMW 320 | 1:44,00 | 0:10 | 1:54,00 | 1:30,07 | 0:25 | 1:55,07 | 1:54,00 |
5 | 40 | KOZANH | ΚΕΝΤΕΠΟΖΙΔΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | OPEL ASCONA | 1:35,78 | 0:45 | 2:20,78 | 1:35,13 | 0:25 | 2:00,13 | 2:00,13 |
6 | 33 | ΚΟΖΑΝΗ | ΜΠΟΜΠΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | BMW 320 | 1:51,69 | 0:10 | 2:01,69 | KE | 2:01,69 | ||
7 | 38 | ΤΣΟΤΥΛΙ | ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ | OPEL MANTA | KE | KE | KE | ||||
8 | 39 | ΚΟΖΑΝΗ | ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | BMW 320 | KE | KE | KE | ||||
9 | 31 | ΘΕΣ/ΝΙΚΗ | ΒΕΛΩΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | OPEL ASCONA | ΚΕ | ΔΕΝ ΕΚΚΙΝΗΣΕ | KE | ||||
10 | 36 | ΘΕΣ/ΝΙΚΗ | ΜΠΑΛΑΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | OPEL ASCONA | ΔΕΝ ΕΚΚΙΝΗΣΕ | ΔΕΝ ΕΚΚΙΝΗΣΕ | |||||
ΚΛΑΣΗ Δ ΦΟΡΤΗΓΩΝ |
|||||||||||
A/A | Νο | ΠΟΛΗ | ΟΔΗΓΟΣ | ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ | Α' | ΠΟΙΝΕΣ | ΣΥΝΟΛΟ | Β' | ΠΟΙΝΕΣ | ΣΥΝΟΛΟ | ΚΑΛΥΤΕΡΟ |
1 | 46 | ΘΕΣ/ΝΙΚΗ | ΤΟΠΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | OPEL RECORD | KE | KE | KE |
- Πληροφορίες
- Γράφτηκε από: Νίκος Γκάλφας