Πρόσκληση
Η Λέσχη Αυτοκινήτου Βέροιας έπειτα από έγκριση της ΕΘΕΑ διοργανώνει στις 30 Μαρτίου 2008 και ώρα 11:00 π.μ στο ΔΑΚ Μακροχωρίου την 17η Δεξιοτεχνία Αυτοκινήτων που προσμετρά στο Κύπελλο Βορείου Ελλάδος «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ».
Όσοι ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στην δεξιοτεχνία της Λ.Α.Βέροιας την Κυριακή 30 Μαρτίου, σας ενημερώνουμε ότι τα παράβολα συμμετοχής έχουν ως εξής : 50 € για όσους έχουν αγωνιστική άδεια (licence) και 70 € για όσους δεν έχουν αγωνιστική άδεια και θα εκδόσουν την ημέρα του αγώνα χωρίς κανένα επιπλέον κόστος.
Οι παραπάνω τιμές ισχύουν για όλους τους αγωνιζόμενους και για τα μέλη του Σ.Ο.Α.Α.Β.Ε.
Πληροφορίες μπορείτε να παίρνετε καλώντας το 6944740991 η στην ιστοσελίδα της Λέσχης www.lav.gr.
Περιγραφή
Αποτελέσματα
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α | |||||||
Α/Α | Νο | Λέσχη | Οδηγός | Αυτοκίνητο | Α' Σκέλος | Β' Σκέλος | Τελικό |
1 | 2 | ΑΟΘ | ΜΑΛΓΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | TOYOTA STARLET | 01:29,69 | 01:29,57 | 01:29,57 |
2 | 4 | ΟΦΑΔ | ΚΑΡΑΤΣΟΜΠΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | PEUGEOT 106 | 01:35,82 | 01:30,73 | 01:30,73 |
3 | 7 | ΑΟΘ | ΤΣΙΛΙΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | CITROEN C2 | 01:30,97 | 01:32,63 | 01:30,97 |
4 | 5 | ΤΕΡΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | MAZDA MX5 | 01:48,65 | 00:00,00 | 01:48,65 | |
5 | 10 | ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | MAZDA MX5 | 01:53,24 | 02:12,89 | 01:53,24 | |
6 | 8 | ΣΟΑΑΒΕ | ΤΣΙΑΚΟΥΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | MAZDA MX5 | 00:00,00 | 01:55,78 | 01:55,78 |
7 | 6 | ΚΑΡΑΜΟΥΖΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | TOYOTA STARLET | 00:00,00 | 01:57,03 | 01:57,03 | |
8 | 9 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | MAZDA MX5 | 02:31,51 | 02:07,08 | 02:07,08 | |
3 | ΑΟΘ | ΤΣΙΛΙΓΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | MINI COUPER | Κ.Ε | |||
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β | |||||||
Α/Α | Νο | Λέσχη | Οδηγός | Αυτοκίνητο | Α' Σκέλος | Β' Σκέλος | Τελικό |
1 | 25 | ΑΟΘ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | FIAT PUNTO | 01:30,26 | 01:27,08 | 01:27,08 |
2 | 28 | ΣΟΑΑΒΕ | ΚΑΡΤΑΛΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | OPEL KADETT | 01:36,24 | 01:42,92 | 01:36,24 |
3 | 18 | ΟΦΑΑ | ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | OPEL KADETT | 01:45,40 | 02:02,17 | 01:45,40 |
4 | 17 | ΑΟΘ | ΚΟΥΡΟΥΠΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | TOYOTA COROLLA | 00:00,00 | 01:48,26 | 01:48,26 |
5 | 14 | ΟΦΑΑ | ΑΝΤΩΝΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | TOYOTA COROLLA | 01:50,94 | 01:48,74 | 01:48,74 |
6 | 24 | ΛΑΒ | ΤΣΑΚΑΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ | BMW 316 | 00:00,00 | 01:59,30 | 01:59,30 |
11 | ΛΑΚΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ | TOYOTA COROLLA | Κ.Ε. | ||||
15 | ΑΜΠΕΡΙΑΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ | OPEL KADETT | Κ.Ε. | ||||
16 | ΖΑΠΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | SEAT IBIZA | Κ.Ε. | ||||
19 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | OPEL KADETT | Κ.Ε. | ||||
27 | ΔΗΜΟΥΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | TOYOTA COR | Κ.Ε. | ||||
23 | ΑΤΖΑΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | OPEL KADETT | Κ.Ε. | ||||
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ | |||||||
Α/Α | Νο | Λέσχη | Οδηγός | Αυτοκίνητο | Α' Σκέλος | Β' Σκέλος | Τελικό |
1 | 48 | ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | OPEL MANTA | 01:30,81 | 01:29,50 | 01:29,50 | |
2 | 50 | ΠΡΟΔΡΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | OPEL MANTA | 00:00,00 | 01:30,82 | 01:30,82 | |
3 | 31 | ΟΦΑΑ | ΜΑΥΡΟΚΕΦΑΛΟΣ ΣΑΒΒΑΣ | OPEL ASCONA | 01:33,00 | 01:41,01 | 01:33,00 |
4 | 30 | ΟΦΑΑ | ΖΑΧΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | OPEL MANTA | 00:00,00 | 01:37,40 | 01:37,40 |
5 | 36 | ΑΟΘ | ΤΣΙΤΣΙΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | BMW 316 | 00:00,00 | 01:37,81 | 01:37,81 |
6 | 49 | ΦΥΛΟΓΛΟΥ ΙΟΡΔΑΝΗΣ | OPEL MANTA | 01:38,33 | 01:41,90 | 01:38,33 | |
7 | 37 | ΟΦΑΑ | ΑΝΔΡΙΤΣΟΥΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | OPEL MANTA | 01:44,32 | 01:47,68 | 01:44,32 |
8 | 47 | ΠΡΟΔΡΟΜΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | OPEL MANTA | 01:49,75 | 00:00,00 | 01:49,75 | |
9 | 34 | ΠΡΟΥΣΑΕΥΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | OPEL ASCONA | 00:00,00 | 01:50,06 | 01:50,06 | |
10 | 35 | ΣΟΑΑΒΕ | ΤΖΙΝΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | BMW 316 | 00:00,00 | 01:51,90 | 01:51,90 |
11 | 46 | ΧΑΙΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΝΟΣ | OPEL MANTA | 01:55,70 | 00:00,00 | 01:55,70 | |
12 | 41 | ΚΟΝΤΟΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣ | OPEL ASCONA | 01:58,99 | 00:00,00 | 01:58,99 | |
13 | 12 | ΤΣΙΜΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | MAZDA RX8 | 02:00,29 | 00:00,00 | 02:00,29 | |
14 | 42 | ΚΛΑΔΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | BMW 318 | 02:00,61 | 00:00,00 | 02:00,61 | |
32 | ΑΟΘ | ΑΜΠΑΤΖΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | OPEL ASCONA | Κ.Ε. | |||
33 | ΠΟΥΡΣΑΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | OPEL ASCONA | Κ.Ε. | ||||
38 | ΟΦΑΑ | ΜΑΡΑΒΕΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | BMW 318 | Κ.Ε. | |||
39 | ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | OPEL ASCONA | Κ.Ε. | ||||
40 | ΛΑΒ | ΚΑΜΕΝΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | BMW 318 | Κ.Ε. | |||
43 | ΦΕΣΛΙΚΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | PEUGEOT 207 | Κ.Ε. | ||||
44 | ΛΑΒ | ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | OPEL ASTRA | Κ.Ε. | |||
45 | ΦΕΣΛΙΚΙΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | PEUGEOT 207 | Κ.Ε. |
- Πληροφορίες
- Γράφτηκε από: Νίκος Γκάλφας